العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETHUSDT 3.88 مليار€ | 2,095.38 -- | -1.06% |
2 BTCUSDT 3.51 مليار€ | 76,970.70 -- | +0.38% |
3 BSBUSDT 570.32 مليون€ | 0.93 -- | -14.37% |
4 BEATUSDT 236.21 مليون€ | 1.19 -- | -6.87% |
5 HYPEUSDT 850.76 مليون€ | 62.82 -- | +7.81% |
6 ZECUSDT 634.02 مليون€ | 664.85 -- | +4.41% |
7 UBUSDT 121.42 مليون€ | 0.16 -- | +21.61% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 UBUSDT 121.42 مليون€ | 0.16 -- | +21.61% |
2 BILLUSDT 369.47 مليون€ | 0.11 -- | +14.57% |
3 HUMAUSDT 5.77 مليون€ | 0.03 -- | +8.88% |
4 HUSDT 8.47 مليون€ | 0.23 -- | +8.54% |
5 STABLEUSDT 2.33 مليون€ | 0.04 -- | +8.15% |
6 HYPEUSDT 850.76 مليون€ | 62.82 -- | +7.81% |
7 LITUSDT 55.15 مليون€ | 1.30 -- | +7.47% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BSBUSDT 570.32 مليون€ | 0.93 -- | -14.37% |
2 EDENUSDT 53.56 مليون€ | 0.09 -- | -9.39% |
3 GMTUSDT 26.55 مليون€ | 0.01 -- | -9.10% |
4 APRUSDT 1.41 مليون€ | 0.16 -- | -8.95% |
5 BICOUSDT 2.37 مليون€ | 0.03 -- | -8.21% |
6 SAPIENUSDT 600.09 ألف€ | 0.11 -- | -6.93% |
7 BREVUSDT 712.61 ألف€ | 0.11 -- | -6.89% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 URNMUSDT 126.15 ألف€ | -- | 59.14 -0.07% |
2 GEVUSDT 74.45 ألف€ | -- | 1,058.00 +0.47% |
3 CSCOUSDT 50.66 ألف€ | -- | 122.00 -0.41% |
4 QCOMUSDT 632.23 ألف€ | -- | 246.40 +1.15% |
5 NBISUSDT 343.10 ألف€ | -- | 218.60 +0.46% |
6 SOXLUSDT 2.00 مليون€ | -- | 200.00 +1.21% |
7 GLWUSDT 501.80 ألف€ | -- | 202.00 +2.18% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 3.51 مليار€ | 1.32 ترليون€ | 76,970.70 +0.38% |
2 ETHUSDT 3.88 مليار€ | 217.29 مليار€ | 2,095.38 -1.06% |
3 BNBUSDT 30.90 مليون€ | 75.92 مليار€ | 655.20 -0.23% |
4 XRPUSDT 106.69 مليون€ | 71.76 مليار€ | 1.34 -0.59% |
5 USDCUSDT 266.48 ألف€ | 65.75 مليار€ | 1.00 +0.03% |
6 SOLUSDT 394.18 مليون€ | 42.29 مليار€ | 85.15 -0.76% |
7 TRXUSDT 8.94 مليون€ | 29.79 مليار€ | 0.36 +0.69% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETHUSDT 3.88 مليار€ | 3.88 مليار€ | 2,095.38 -1.06% |
2 BTCUSDT 3.51 مليار€ | 3.51 مليار€ | 76,970.70 +0.38% |
3 HYPEUSDT 850.76 مليون€ | 850.76 مليون€ | 62.82 +7.81% |
4 ZECUSDT 634.02 مليون€ | 634.02 مليون€ | 664.85 +4.41% |
5 BSBUSDT 570.32 مليون€ | 570.32 مليون€ | 0.93 -14.37% |
6 SOLUSDT 394.18 مليون€ | 394.18 مليون€ | 85.15 -0.76% |
7 BILLUSDT 369.47 مليون€ | 369.47 مليون€ | 0.11 +14.57% |