العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 642.73 مليون€ | 4,509.34 -- | -0.13% |
2 BTC/USDT 451.76 مليون€ | 116,630.00 -- | +1.31% |
3 DOGE/USDT 230.29 مليون€ | 0.26 -- | +0.84% |
4 SOL/USDT 193.80 مليون€ | 236.28 -- | +1.00% |
5 MERL/USDT 39.86 مليون€ | 0.18 -- | +7.86% |
6 PUMP/USDT 63.67 مليون€ | 0.0077 -- | -9.02% |
7 OKB/USDT 32.33 مليون€ | 196.50 -- | -0.95% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 CAT/USDT 919.73 ألف€ | 0.0000083 -- | +10.03% |
2 WIF/USDT 5.93 مليون€ | 0.96 -- | +9.83% |
3 ACT/USDT 956.53 ألف€ | 0.040 -- | +9.42% |
4 BABY/USDT 5.21 مليون€ | 0.052 -- | +8.55% |
5 MERL/USDT 39.86 مليون€ | 0.18 -- | +7.86% |
6 J/USDT 545.47 ألف€ | 0.11 -- | +7.14% |
7 SLERF/USDT 399.80 ألف€ | 0.094 -- | +6.74% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 PUMP/USDT 63.68 مليون€ | 0.0077 -- | -9.06% |
2 LINEA/USDT 26.95 مليون€ | 0.025 -- | -6.84% |
3 FLUID/USDT 208.25 ألف€ | 5.34 -- | -6.56% |
4 SONIC/USDT 3.77 مليون€ | 0.21 -- | -5.56% |
5 LOOKS/USDT 126.75 ألف€ | 0.014 -- | -4.83% |
6 ARG/USDT 118.86 ألف€ | 0.89 -- | -4.17% |
7 DORA/USDT 109.95 ألف€ | 0.019 -- | -3.99% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 SKY/USDT 2.67 مليون€ | -- | 0.073 +1.22% |
2 LINEA/USDT 26.95 مليون€ | -- | 0.025 -6.84% |
3 USD1/USDT 48.53 ألف€ | -- | 0.99 +0.03% |
4 WLFI/USDT 40.15 مليون€ | -- | 0.22 +0.96% |
5 ASP/USDT 399.11 ألف€ | -- | 0.13 -1.20% |
6 PUMP/USDT 63.67 مليون€ | -- | 0.0077 -9.02% |
7 SAHARA/USDT 731.44 ألف€ | -- | 0.087 -0.35% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 451.76 مليون€ | 1.95 ترليون€ | 116,630.00 +1.31% |
2 ETH/USDT 642.73 مليون€ | 458.92 مليار€ | 4,509.34 -0.13% |
3 XRP/USDT 50.29 مليون€ | 153.03 مليار€ | 3.03 +1.75% |
4 BNB/USDT 12.75 مليون€ | 112.74 مليار€ | 961.20 +4.57% |
5 SOL/USDT 193.80 مليون€ | 108.13 مليار€ | 236.28 +1.00% |
6 USDC/USDT 33.15 مليون€ | 61.73 مليار€ | 0.99 +0.00% |
7 DOGE/USDT 230.29 مليون€ | 34.35 مليار€ | 0.26 +0.84% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 642.73 مليون€ | 642.73 مليون€ | 4,509.34 -0.13% |
2 BTC/USDT 451.76 مليون€ | 451.76 مليون€ | 116,630.00 +1.31% |
3 DOGE/USDT 230.29 مليون€ | 230.29 مليون€ | 0.26 +0.84% |
4 SOL/USDT 193.80 مليون€ | 193.80 مليون€ | 236.28 +1.00% |
5 PUMP/USDT 63.68 مليون€ | 63.68 مليون€ | 0.0077 -9.06% |
6 XRP/USDT 50.29 مليون€ | 50.29 مليون€ | 3.03 +1.75% |
7 WLFI/USDT 40.15 مليون€ | 40.15 مليون€ | 0.22 +0.96% |