العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 333.81 مليون$ | 77,482.10 -- | +0.61% |
2 ETH/USDT 258.45 مليون$ | 2,129.59 -- | +0.50% |
3 DOGE/USDT 23.95 مليون$ | 0.10 -- | -0.41% |
4 SOL/USDT 27.91 مليون$ | 84.92 -- | +0.28% |
5 ZEC/USDT 14.55 مليون$ | 583.96 -- | +4.54% |
6 PI/USDT 3.00 مليون$ | 0.15 -- | +0.27% |
7 HYPE/USDT 26.54 مليون$ | 49.61 -- | +2.46% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT 11.14 مليون$ | 0.041 -- | +28.63% |
2 LIT/USDT 7.30 مليون$ | 1.19 -- | +21.87% |
3 XCH/USDT 2.38 مليون$ | 3.46 -- | +21.43% |
4 SD/USDT 1.59 مليون$ | 0.16 -- | +14.02% |
5 DASH/USDT 1.81 مليون$ | 47.39 -- | +12.41% |
6 CHIP/USDT 667.68 ألف$ | 0.053 -- | +10.97% |
7 ZEUS/USDT 325.70 ألف$ | 0.0053 -- | +8.81% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 RON/USDT 829.73 ألف$ | 0.10 -- | -15.32% |
2 ONT/USDT 1.55 مليون$ | 0.059 -- | -11.02% |
3 PROS/USDT 37.49 مليون$ | 0.59 -- | -7.13% |
4 PYTH/USDT 1.86 مليون$ | 0.040 -- | -6.80% |
5 STORJ/USDT 287.12 ألف$ | 0.11 -- | -6.64% |
6 CHZ/USDT 3.48 مليون$ | 0.045 -- | -6.26% |
7 CITY/USDT 30.49 ألف$ | 0.48 -- | -5.91% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PROS/USDT 37.49 مليون$ | -- | 0.59 -7.13% |
2 EDGE/USDT 798.70 ألف$ | -- | 1.37 +6.18% |
3 MEGA/USDT 1.02 مليون$ | -- | 0.083 -0.12% |
4 RLUSD/USDT 22.03 مليون$ | -- | 1.00 +0.02% |
5 GRASS/USDT 399.25 ألف$ | -- | 0.29 -0.20% |
6 CHIP/USDT 667.68 ألف$ | -- | 0.053 +10.97% |
7 USDS/USDT 11.38 ألف$ | -- | 1.00 +0.02% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 333.81 مليون$ | 1.55 ترليون$ | 77,482.20 +0.61% |
2 ETH/USDT 258.45 مليون$ | 257.13 مليار$ | 2,129.59 +0.50% |
3 BNB/USDT 4.20 مليون$ | 86.78 مليار$ | 643.40 +0.53% |
4 XRP/USDT 19.51 مليون$ | 84.73 مليار$ | 1.36 -0.33% |
5 USDC/USDT 83.65 مليون$ | 76.80 مليار$ | 1.00 +0.02% |
6 SOL/USDT 27.91 مليون$ | 49.08 مليار$ | 84.92 +0.28% |
7 TRX/USDT 14.51 مليون$ | 33.94 مليار$ | 0.35 +0.83% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 333.81 مليون$ | 333.81 مليون$ | 77,482.20 +0.61% |
2 ETH/USDT 258.45 مليون$ | 258.45 مليون$ | 2,129.59 +0.50% |
3 USDC/USDT 83.65 مليون$ | 83.65 مليون$ | 1.00 +0.02% |
4 PROS/USDT 37.49 مليون$ | 37.49 مليون$ | 0.59 -7.13% |
5 USDG/USDT 28.57 مليون$ | 28.57 مليون$ | 1.00 +0.03% |
6 SOL/USDT 27.91 مليون$ | 27.91 مليون$ | 84.92 +0.28% |
7 HYPE/USDT 26.54 مليون$ | 26.54 مليون$ | 49.61 +2.46% |