العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 375.16 مليون€ | 90,302.90 -- | -2.51% |
2 ETH/USDT 446.43 مليون€ | 3,087.35 -- | -5.29% |
3 SOL/USDT 116.23 مليون€ | 132.62 -- | -5.03% |
4 DOGE/USDT 41.74 مليون€ | 0.13 -- | -2.83% |
5 NIGHT/USDT 17.71 مليون€ | 0.052 -- | +10.27% |
6 WET/USDT 10.59 مليون€ | 0.20 -- | +0.73% |
7 LUNA/USDT 18.21 مليون€ | 0.19 -- | +20.25% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT 7.92 مليون€ | 0.067 -- | +34.97% |
2 LUNA/USDT 18.21 مليون€ | 0.19 -- | +20.25% |
3 AERGO/USDT 540.08 ألف€ | 0.061 -- | +16.18% |
4 MERL/USDT 6.38 مليون€ | 0.41 -- | +12.36% |
5 NIGHT/USDT 17.71 مليون€ | 0.052 -- | +10.27% |
6 LRC/USDT 2.07 مليون€ | 0.063 -- | +9.40% |
7 ICE/USDT 701.27 ألف€ | 0.0016 -- | +7.30% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 GEAR/USDT 31.33 ألف€ | 0.0012 -- | -11.77% |
2 XPL/USDT 5.78 مليون€ | 0.14 -- | -9.83% |
3 ATH/USDT 602.80 ألف€ | 0.011 -- | -9.56% |
4 BARD/USDT 2.05 مليون€ | 0.79 -- | -9.56% |
5 ALLO/USDT 1.21 مليون€ | 0.11 -- | -9.47% |
6 CORE/USDT 3.04 مليون€ | 0.12 -- | -9.13% |
7 GRT/USDT 461.72 ألف€ | 0.040 -- | -8.93% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 WET/USDT 10.59 مليون€ | -- | 0.20 +0.73% |
2 NIGHT/USDT 17.71 مليون€ | -- | 0.052 +10.27% |
3 DASH/USDT 315.95 ألف€ | -- | 46.87 -2.29% |
4 ZEC/USDT 9.30 مليون€ | -- | 466.29 +1.85% |
5 ZEN/USDT 720.01 ألف€ | -- | 8.82 -2.33% |
6 2Z/USDT 210.46 ألف€ | -- | 0.12 -4.19% |
7 SEI/USDT 629.05 ألف€ | -- | 0.12 -4.10% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 375.16 مليون€ | 1.53 ترليون€ | 90,302.90 -2.51% |
2 ETH/USDT 446.43 مليون€ | 317.49 مليار€ | 3,087.35 -5.29% |
3 XRP/USDT 33.78 مليون€ | 104.53 مليار€ | 2.03 -0.33% |
4 BNB/USDT 7.91 مليون€ | 103.92 مليار€ | 885.00 -0.96% |
5 USDC/USDT 57.36 مليون€ | 66.81 مليار€ | 0.99 +0.00% |
6 SOL/USDT 116.23 مليون€ | 63.48 مليار€ | 132.62 -5.03% |
7 STETH/USDT 431.17 ألف€ | 23.01 مليار€ | 3,086.09 -5.16% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETH/USDT 446.43 مليون€ | 446.43 مليون€ | 3,087.35 -5.29% |
2 BTC/USDT 375.16 مليون€ | 375.16 مليون€ | 90,302.90 -2.51% |
3 SOL/USDT 116.23 مليون€ | 116.23 مليون€ | 132.62 -5.03% |
4 USDC/USDT 57.36 مليون€ | 57.36 مليون€ | 0.99 +0.00% |
5 DOGE/USDT 41.74 مليون€ | 41.74 مليون€ | 0.13 -2.83% |
6 XRP/USDT 33.78 مليون€ | 33.78 مليون€ | 2.03 -0.33% |
7 LUNA/USDT 18.21 مليون€ | 18.21 مليون€ | 0.19 +20.25% |