العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 249.58 مليون$ | 78,205.00 -- | +0.01% |
2 ETH/USDT 116.60 مليون$ | 2,187.14 -- | +0.38% |
3 SOL/USDT 29.92 مليون$ | 86.36 -- | -0.47% |
4 DOGE/USDT 26.31 مليون$ | 0.11 -- | +0.60% |
5 PI/USDT 3.01 مليون$ | 0.15 -- | -0.99% |
6 OFC/USDT 3.63 مليون$ | 0.051 -- | +6.77% |
7 ZEC/USDT 6.85 مليون$ | 518.35 -- | +0.99% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT 2.48 مليون$ | 0.0085 -- | +22.41% |
2 KAIA/USDT 2.20 مليون$ | 0.055 -- | +21.72% |
3 DEGEN/USDT 4.84 مليون$ | 0.0010 -- | +17.12% |
4 ROBO/USDT 984.19 ألف$ | 0.022 -- | +11.32% |
5 KAITO/USDT 1.68 مليون$ | 0.48 -- | +9.29% |
6 HYPE/USDT 19.27 مليون$ | 44.11 -- | +7.77% |
7 OFC/USDT 3.63 مليون$ | 0.051 -- | +6.77% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PROS/USDT 27.84 مليون$ | 0.72 -- | -8.17% |
2 OL/USDT 247.00 ألف$ | 0.0082 -- | -7.63% |
3 ME/USDT 279.56 ألف$ | 0.099 -- | -5.05% |
4 CVC/USDT 141.96 ألف$ | 0.031 -- | -4.43% |
5 BIO/USDT 743.90 ألف$ | 0.038 -- | -4.38% |
6 GMT/USDT 65.84 ألف$ | 0.010 -- | -4.08% |
7 THETA/USDT 98.05 ألف$ | 0.19 -- | -4.07% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PROS/USDT 27.84 مليون$ | -- | 0.72 -8.17% |
2 EDGE/USDT 910.19 ألف$ | -- | 1.22 -2.30% |
3 MEGA/USDT 696.25 ألف$ | -- | 0.092 -2.13% |
4 RLUSD/USDT 1.77 مليون$ | -- | 1.00 +0.00% |
5 GRASS/USDT 117.87 ألف$ | -- | 0.30 -1.44% |
6 CHIP/USDT 292.18 ألف$ | -- | 0.053 -3.54% |
7 USDS/USDT 11.04 ألف$ | -- | 1.00 -0.02% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 249.58 مليون$ | 1.56 ترليون$ | 78,205.00 +0.01% |
2 ETH/USDT 116.60 مليون$ | 263.56 مليار$ | 2,187.14 +0.38% |
3 BNB/USDT 3.50 مليون$ | 87.82 مليار$ | 652.20 -0.53% |
4 XRP/USDT 16.73 مليون$ | 87.24 مليار$ | 1.41 -0.24% |
5 USDC/USDT 13.91 مليون$ | 76.95 مليار$ | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT 29.92 مليون$ | 49.88 مليار$ | 86.36 -0.47% |
7 TRX/USDT 14.69 مليون$ | 33.76 مليار$ | 0.35 +0.55% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 249.58 مليون$ | 249.58 مليون$ | 78,205.00 +0.01% |
2 ETH/USDT 116.60 مليون$ | 116.60 مليون$ | 2,187.14 +0.38% |
3 SOL/USDT 29.92 مليون$ | 29.92 مليون$ | 86.36 -0.47% |
4 PROS/USDT 27.84 مليون$ | 27.84 مليون$ | 0.72 -8.17% |
5 DOGE/USDT 26.31 مليون$ | 26.31 مليون$ | 0.11 +0.60% |
6 MON/USDT 22.97 مليون$ | 22.97 مليون$ | 0.028 +1.05% |
7 HYPE/USDT 19.27 مليون$ | 19.27 مليون$ | 44.11 +7.77% |