العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.02 مليار$ | 76,848.70 -- | -0.64% |
2 ETH/USDT 382.11 مليون$ | 2,117.34 -- | -1.28% |
3 DOGE/USDT 43.46 مليون$ | 0.10 -- | -1.38% |
4 SOL/USDT 46.17 مليون$ | 84.62 -- | -0.67% |
5 ZEC/USDT 12.96 مليون$ | 554.88 -- | +5.82% |
6 HYPE/USDT 31.88 مليون$ | 47.45 -- | +4.09% |
7 PI/USDT 3.44 مليون$ | 0.15 -- | -0.46% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 RON/USDT 2.15 مليون$ | 0.12 -- | +39.09% |
2 ONT/USDT 3.01 مليون$ | 0.066 -- | +16.28% |
3 STORJ/USDT 359.05 ألف$ | 0.12 -- | +13.08% |
4 XCH/USDT 515.87 ألف$ | 2.92 -- | +12.06% |
5 ENJ/USDT 743.34 ألف$ | 0.045 -- | +10.88% |
6 OFC/USDT 1.58 مليون$ | 0.052 -- | +7.57% |
7 BERA/USDT 1.38 مليون$ | 0.38 -- | +6.74% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 DORA/USDT 54.74 ألف$ | 0.0054 -- | -7.45% |
2 MEGA/USDT 1.51 مليون$ | 0.084 -- | -6.56% |
3 BIO/USDT 1.75 مليون$ | 0.035 -- | -6.38% |
4 DEGEN/USDT 683.55 ألف$ | 0.00094 -- | -6.02% |
5 ZEUS/USDT 240.98 ألف$ | 0.0048 -- | -5.92% |
6 PARTI/USDT 361.77 ألف$ | 0.055 -- | -5.89% |
7 FLR/USDT 261.28 ألف$ | 0.0083 -- | -5.67% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PROS/USDT 27.42 مليون$ | -- | 0.63 -3.98% |
2 EDGE/USDT 1.02 مليون$ | -- | 1.29 +5.28% |
3 MEGA/USDT 1.51 مليون$ | -- | 0.084 -6.56% |
4 RLUSD/USDT 16.45 مليون$ | -- | 1.00 +0.05% |
5 GRASS/USDT 444.79 ألف$ | -- | 0.29 -0.73% |
6 CHIP/USDT 291.25 ألف$ | -- | 0.047 -4.65% |
7 USDS/USDT 3.59 ألف$ | -- | 1.00 +0.00% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.02 مليار$ | 1.53 ترليون$ | 76,848.70 -0.64% |
2 ETH/USDT 382.11 مليون$ | 255.39 مليار$ | 2,117.34 -1.28% |
3 BNB/USDT 6.42 مليون$ | 86.34 مليار$ | 640.80 -0.36% |
4 XRP/USDT 28.26 مليون$ | 84.99 مليار$ | 1.37 -1.43% |
5 USDC/USDT 36.00 مليون$ | 76.90 مليار$ | 1.00 +0.03% |
6 SOL/USDT 46.17 مليون$ | 48.93 مليار$ | 84.62 -0.67% |
7 TRX/USDT 16.81 مليون$ | 33.70 مليار$ | 0.35 -0.24% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.02 مليار$ | 1.02 مليار$ | 76,848.70 -0.64% |
2 ETH/USDT 382.11 مليون$ | 382.11 مليون$ | 2,117.34 -1.28% |
3 SOL/USDT 46.17 مليون$ | 46.17 مليون$ | 84.62 -0.67% |
4 DOGE/USDT 43.46 مليون$ | 43.46 مليون$ | 0.10 -1.38% |
5 USDG/USDT 36.04 مليون$ | 36.04 مليون$ | 1.00 +0.03% |
6 USDC/USDT 36.00 مليون$ | 36.00 مليون$ | 1.00 +0.03% |
7 HYPE/USDT 31.88 مليون$ | 31.88 مليون$ | 47.45 +4.09% |