Angesagte Krypto-Assets
MehrTop-Gewinner
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 PROMPT/EUR $6.086,32 | 0,043 -- | +45,56 % |
2 XCH/EUR $35.000,31 | 2,88 -- | +24,33 % |
3 SAHARA/EUR $45.764,51 | 0,031 -- | +13,57 % |
4 OL/EUR $3.315,82 | 0,0073 -- | +7,56 % |
5 KITE/EUR $7.397,96 | 0,21 -- | +6,42 % |
6 ALGO/EUR $891,63 | 0,098 -- | +5,99 % |
7 COMP/EUR $648,56 | 19,63 -- | +4,53 % |
Top-Verlierer
MehrNeue Listings
MehrHöchste Marktkapitalisierung
Mehr| Name | Turnover | Marktkapitalisierung | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $518.024,25 | $1,53 Bio. | 66.006,80 +0,22 % |
2 ETH/EUR $134.035,20 | $254,28 Mrd. | 1.816,76 -0,54 % |
3 BNB/EUR $5.995,01 | $86,06 Mrd. | 550,20 -0,40 % |
4 XRP/EUR $161.885,29 | $83,49 Mrd. | 1,16 -2,30 % |
5 USDC/EUR $1,63 Mio. | $76,94 Mrd. | 0,86 +0,44 % |
6 SOL/EUR $85.782,49 | $48,51 Mrd. | 72,41 -1,04 % |
7 TRX/EUR $10.948,43 | $33,76 Mrd. | 0,30 +0,52 % |
Höchster Umsatz
Mehr| Name | Turnover | 24-Stunden-Umsatz | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $1,63 Mio. | $1,63 Mio. | 0,86 +0,44 % |
2 BTC/EUR $518.024,25 | $518.024,25 | 66.006,80 +0,22 % |
3 XRP/EUR $161.885,29 | $161.885,29 | 1,16 -2,30 % |
4 ETH/EUR $134.035,20 | $134.035,20 | 1.816,76 -0,54 % |
5 ADA/EUR $115.613,53 | $115.613,53 | 0,21 -1,20 % |
6 SOL/EUR $85.782,49 | $85.782,49 | 72,41 -1,04 % |
7 HYPE/EUR $49.631,28 | $49.631,28 | 40,87 -0,17 % |