Angesagte Krypto-Assets
MehrTop-Gewinner
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 PROMPT/EUR $6.084,85 | 0,035 -- | +19,09 % |
2 SPACE/EUR $7.082,78 | 0,0088 -- | +15,91 % |
3 XCH/EUR $39.981,79 | 2,87 -- | +15,43 % |
4 DASH/EUR $1.144,35 | 39,56 -- | +9,37 % |
5 CHIP/EUR $584,14 | 0,043 -- | +6,57 % |
6 DYDX/EUR $642,42 | 0,12 -- | +5,55 % |
7 SAHARA/EUR $47.861,02 | 0,030 -- | +5,39 % |
Top-Verlierer
MehrNeue Listings
MehrHöchste Marktkapitalisierung
Mehr| Name | Turnover | Marktkapitalisierung | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $458.173,75 | $1,55 Bio. | 66.815,10 +1,17 % |
2 ETH/EUR $117.399,26 | $257,00 Mrd. | 1.836,91 +0,82 % |
3 BNB/EUR $6.262,98 | $86,84 Mrd. | 555,70 +0,83 % |
4 XRP/EUR $129.712,92 | $84,71 Mrd. | 1,18 -0,03 % |
5 USDC/EUR $2,82 Mio. | $76,83 Mrd. | 0,86 +0,26 % |
6 SOL/EUR $123.746,61 | $49,08 Mrd. | 73,27 +0,62 % |
7 TRX/EUR $10.490,78 | $33,84 Mrd. | 0,30 +0,90 % |
Höchster Umsatz
Mehr| Name | Turnover | 24-Stunden-Umsatz | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $2,82 Mio. | $2,82 Mio. | 0,86 +0,26 % |
2 BTC/EUR $458.173,75 | $458.173,75 | 66.815,10 +1,17 % |
3 XRP/EUR $129.712,92 | $129.712,92 | 1,18 -0,03 % |
4 SOL/EUR $123.746,61 | $123.746,61 | 73,27 +0,62 % |
5 ETH/EUR $117.399,26 | $117.399,26 | 1.836,91 +0,82 % |
6 ADA/EUR $113.630,26 | $113.630,26 | 0,21 +0,00 % |
7 HYPE/EUR $59.728,94 | $59.728,94 | 42,10 +2,31 % |