Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 MERL/USDⓈ €16.45K | 0.41 €0.35384 | +17.59% |
2 RSR/USDⓈ €90.32 | 0.0032 €0.0027812 | +12.85% |
3 SWEAT/USDⓈ €42.32 | 0.0014 €0.0012420 | +11.12% |
4 CORE/USDⓈ €7.49K | 0.12 €0.10539 | +9.07% |
5 THETA/USDⓈ €24.13 | 0.36 €0.30723 | +7.92% |
6 NMR/USDⓈ €1.58K | 11.65 €9.9245 | +6.25% |
7 MAGIC/USDⓈ €5.85K | 0.11 €0.098163 | +6.11% |
Top losers
MoreNew listings
More| Name | Turnover | Time | Price | 24h |
|---|---|---|
1 WLFI/USDⓈ €9.03K | -- | 0.14 -3.13% |
2 1INCH/USDⓈ €714.95 | -- | 0.16 -1.18% |
3 LAYER/USDⓈ €25.53 | -- | 0.19 -2.12% |
4 WCT/USDⓈ €0.00 | -- | 0.090 +0.00% |
5 BABY/USDⓈ €3.96 | -- | 0.018 -2.86% |
6 PARTI/USDⓈ €2.87K | -- | 0.097 -3.63% |
7 SUSHI/USDⓈ €0.00 | -- | 0.34 +0.00% |
Largest market cap
MoreHighest turnover
More