Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ACE/USDT $2.47 M | 0.26 -- | +21.69 % |
2 ASP/USDT $749.55 k | 0.044 -- | +10.36 % |
3 VELO/USDT $401.14 k | 0.0061 -- | +9.06 % |
4 PARTI/USDT $1.32 M | 0.10 -- | +5.60 % |
5 AERGO/USDT $838.15 k | 0.058 -- | +5.08 % |
6 JUP/USDT $973.18 k | 0.19 -- | +4.80 % |
7 ORDI/USDT $7.23 M | 4.62 -- | +4.38 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $557.74 M | $1.74 B | 87,110.20 -0.12 % |
2 ETH/USDT $747.16 M | $354.31 mil M | 2,931.58 -2.97 % |
3 BNB/USDT $14.39 M | $120.11 mil M | 870.70 +1.11 % |
4 XRP/USDT $57.86 M | $116.45 mil M | 1.92 -0.10 % |
5 USDC/USDT $100.71 M | $78.33 mil M | 1.00 +0.03 % |
6 SOL/USDT $146.92 M | $72.14 mil M | 127.99 -0.64 % |
7 TRX/USDT $5.11 M | $26.54 mil M | 0.27 +0.06 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $747.16 M | $747.16 M | 2,931.58 -2.97 % |
2 BTC/USDT $557.74 M | $557.74 M | 87,112.50 -0.12 % |
3 SOL/USDT $146.92 M | $146.92 M | 127.99 -0.64 % |
4 USDC/USDT $100.71 M | $100.71 M | 1.00 +0.03 % |
5 DOGE/USDT $68.01 M | $68.01 M | 0.13 -0.21 % |
6 XRP/USDT $57.86 M | $57.86 M | 1.92 -0.10 % |
7 SUI/USDT $29.99 M | $29.99 M | 1.51 +0.92 % |