Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 GEAR/USDT $176.56 k | 0.00098 -- | -18.73 % |
2 PRCL/USDT $390.59 k | 0.020 -- | -16.97 % |
3 LUNA/USDT $6.41 M | 0.14 -- | -13.47 % |
4 RSS3/USDT $246.58 k | 0.012 -- | -12.54 % |
5 ASTER/USDT $19.12 M | 0.81 -- | -12.50 % |
6 ULTI/USDT $900.77 k | 0.00042 -- | -12.13 % |
7 NIGHT/USDT $23.51 M | 0.059 -- | -11.77 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $519.77 M | $1.70 B | 85,659.10 -3.23 % |
2 ETH/USDT $659.66 M | $352.98 mil M | 2,925.40 -5.17 % |
3 BNB/USDT $18.61 M | $116.52 mil M | 846.50 -4.01 % |
4 XRP/USDT $51.73 M | $113.83 mil M | 1.88 -5.27 % |
5 USDC/USDT $75.14 M | $78.48 mil M | 0.99 +0.02 % |
6 SOL/USDT $156.91 M | $70.34 mil M | 125.13 -3.69 % |
7 TRX/USDT $7.20 M | $26.30 mil M | 0.27 +0.25 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $659.66 M | $659.66 M | 2,925.40 -5.17 % |
2 BTC/USDT $519.77 M | $519.77 M | 85,659.00 -3.23 % |
3 SOL/USDT $156.91 M | $156.91 M | 125.13 -3.69 % |
4 USDC/USDT $75.14 M | $75.14 M | 0.99 +0.02 % |
5 DOGE/USDT $71.57 M | $71.57 M | 0.12 -4.49 % |
6 XRP/USDT $51.73 M | $51.73 M | 1.88 -5.27 % |
7 SUI/USDT $27.18 M | $27.18 M | 1.44 -7.41 % |