Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 WLD/USDT €211,41 M | 1,70 -- | +48,81 % |
2 KAITO/USDT €12,43 M | 1,43 -- | +44,03 % |
3 ATH/USDT €26,89 M | 0,041 -- | +37,78 % |
4 ARKM/USDT €9,95 M | 0,60 -- | +19,74 % |
5 GOAT/USDT €2,91 M | 0,10 -- | +19,15 % |
6 FXS/USDT €572,74 k | 3,03 -- | +12,64 % |
7 PENGU/USDT €23,50 M | 0,033 -- | +10,09 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €362,35 M | €1,88 Bn | 111 175,40 +0,39 % |
2 ETH/USDT €485,89 M | €439,73 Md | 4 281,03 -0,11 % |
3 XRP/USDT €54,13 M | €149,55 Md | 2,94 +2,73 % |
4 BNB/USDT €8,26 M | €103,25 Md | 872,90 -0,60 % |
5 SOL/USDT €208,00 M | €97,85 Md | 212,10 +2,72 % |
6 USDC/USDT €22,99 M | €61,51 Md | 0,99 -0,01 % |
7 STETH/USDT €274,65 k | €31,53 Md | 4 273,42 -0,12 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 ETH/USDT €485,89 M | €485,89 M | 4 281,03 -0,11 % |
2 BTC/USDT €362,35 M | €362,35 M | 111 175,40 +0,39 % |
3 WLD/USDT €211,41 M | €211,41 M | 1,70 +48,82 % |
4 SOL/USDT €208,00 M | €208,00 M | 212,10 +2,72 % |
5 DOGE/USDT €177,21 M | €177,21 M | 0,23 +3,59 % |
6 OKB/USDT €122,61 M | €122,61 M | 185,01 -5,18 % |
7 WLFI/USDT €87,10 M | €87,10 M | 0,20 -9,81 % |