Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 FOXY/USDT $705,68 k | 0,0016 -- | +21,03 % |
2 KDA/USDT $1,00 M | 0,067 -- | +15,75 % |
3 OMI/USDT $301,03 k | 0,00016 -- | +15,04 % |
4 MERL/USDT $7,25 M | 0,44 -- | +14,33 % |
5 BANANA/USDT $930,24 k | 14,10 -- | +12,98 % |
6 PUMP/USDT $40,48 M | 0,0046 -- | +12,03 % |
7 AIXBT/USDT $12,60 M | 0,085 -- | +10,92 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 KAITO/USDT $2,13 M | 1,15 -- | -6,99 % |
2 DEGEN/USDT $826,53 k | 0,0020 -- | -4,74 % |
3 PROVE/USDT $3,32 M | 0,87 -- | -4,25 % |
4 DOOD/USDT $2,74 M | 0,0077 -- | -3,71 % |
5 ULTI/USDT $124,35 k | 0,0012 -- | -3,15 % |
6 UXLINK/USDT $947,23 k | 0,065 -- | -2,97 % |
7 YB/USDT $16,80 M | 0,56 -- | -2,65 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MET/USDT $5,75 M | -- | 0,53 -2,28 % |
2 ZORA/USDT $1,13 M | -- | 0,092 -2,49 % |
3 PROVE/USDT $3,32 M | -- | 0,87 -4,25 % |
4 DOOD/USDT $2,74 M | -- | 0,0077 -3,71 % |
5 ASTER/USDT $7,92 M | -- | 1,14 +0,00 % |
6 YB/USDT $16,80 M | -- | 0,56 -2,65 % |
7 PAXG/USDT $901,36 k | -- | 4 096,90 -0,30 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $481,98 M | $2,26 Bn | 113 555,90 +1,74 % |
2 ETH/USDT $340,76 M | $490,77 Md | 4 064,83 +2,74 % |
3 XRP/USDT $63,82 M | $156,68 Md | 2,61 +0,04 % |
4 BNB/USDT $26,96 M | $156,57 Md | 1 126,20 +0,82 % |
5 SOL/USDT $115,72 M | $109,21 Md | 198,62 +2,14 % |
6 USDC/USDT $19,46 M | $76,25 Md | 0,99 +0,00 % |
7 STETH/USDT $1,13 M | $34,93 Md | 4 067,64 +2,82 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $481,98 M | $481,98 M | 113 555,90 +1,74 % |
2 ETH/USDT $340,76 M | $340,76 M | 4 064,83 +2,74 % |
3 SOL/USDT $115,72 M | $115,72 M | 198,62 +2,14 % |
4 DOGE/USDT $79,28 M | $79,28 M | 0,20 +2,20 % |
5 XRP/USDT $63,82 M | $63,82 M | 2,61 +0,04 % |
6 PUMP/USDT $40,48 M | $40,48 M | 0,0046 +12,03 % |
7 BNB/USDT $26,96 M | $26,96 M | 1 126,20 +0,82 % |