Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT AED39,54 M | 0,066 -- | +34,69 % |
2 TNSR/USDT AED6,62 M | 0,11 -- | +19,87 % |
3 ICE/USDT AED2,80 M | 0,0016 -- | +16,88 % |
4 AERGO/USDT AED2,90 M | 0,060 -- | +14,49 % |
5 LRC/USDT AED11,18 M | 0,063 -- | +11,24 % |
6 MERL/USDT AED30,29 M | 0,44 -- | +11,02 % |
7 LUNA/USDT AED76,79 M | 0,18 -- | +7,65 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,75 Md | AED6,63 Bn | 90 481,90 -1,97 % |
2 ETH/USDT AED1,98 Md | AED1,38 Bn | 3 120,75 -3,80 % |
3 XRP/USDT AED145,01 M | AED451,30 Md | 2,03 +0,47 % |
4 BNB/USDT AED33,42 M | AED449,77 Md | 889,40 +0,37 % |
5 USDC/USDT AED237,36 M | AED288,03 Md | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT AED438,02 M | AED276,89 Md | 134,11 -2,76 % |
7 STETH/USDT AED1,72 M | AED100,65 Md | 3 129,70 -3,47 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT AED1,98 Md | AED1,98 Md | 3 120,75 -3,80 % |
2 BTC/USDT AED1,75 Md | AED1,75 Md | 90 481,90 -1,97 % |
3 SOL/USDT AED438,02 M | AED438,02 M | 134,11 -2,76 % |
4 USDC/USDT AED237,36 M | AED237,36 M | 0,99 -0,01 % |
5 DOGE/USDT AED181,49 M | AED181,49 M | 0,13 -1,25 % |
6 XRP/USDT AED145,01 M | AED145,01 M | 2,03 +0,47 % |
7 LUNA/USDT AED76,79 M | AED76,79 M | 0,18 +7,65 % |