Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SENT/USDT AED40,07 M | 0,040 -- | +13,24 % |
2 RESOLV/USDT AED3,12 M | 0,084 -- | +8,82 % |
3 KITE/USDT AED5,88 M | 0,13 -- | +3,35 % |
4 GALFT/USDT AED189,60 k | 1,21 -- | +2,10 % |
5 LAT/USDT AED2,03 M | 0,0020 -- | +0,73 % |
6 DAI/USDT AED10,62 M | 1,00 -- | +0,02 % |
7 USDC/USDT AED246,37 M | 1,00 -- | +0,01 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BERA/USDT AED4,33 M | 0,51 -- | -14,84 % |
2 ZRO/USDT AED17,65 M | 1,68 -- | -14,34 % |
3 CFG/USDT AED341,03 k | 0,090 -- | -14,23 % |
4 ORDI/USDT AED7,94 M | 3,14 -- | -14,09 % |
5 SPACE/USDT AED35,59 M | 0,0083 -- | -14,02 % |
6 METIS/USDT AED1,17 M | 4,11 -- | -13,39 % |
7 SSV/USDT AED2,57 M | 3,89 -- | -13,35 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,77 Md | AED5,96 Bn | 81 453,10 -2,02 % |
2 ETH/USDT AED2,51 Md | AED1,12 Bn | 2 544,20 -6,93 % |
3 BNB/USDT AED69,03 M | AED404,68 Md | 808,40 -5,15 % |
4 XRP/USDT AED262,93 M | AED367,74 Md | 1,64 -7,03 % |
5 USDC/USDT AED246,37 M | AED257,60 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT AED639,87 M | AED227,21 Md | 109,24 -6,42 % |
7 TRX/USDT AED32,41 M | AED100,24 Md | 0,28 -1,21 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,77 Md | AED2,77 Md | 81 453,10 -2,02 % |
2 ETH/USDT AED2,51 Md | AED2,51 Md | 2 544,21 -6,93 % |
3 SOL/USDT AED639,88 M | AED639,88 M | 109,24 -6,42 % |
4 XAUT/USDT AED418,82 M | AED418,82 M | 4 890,70 -3,70 % |
5 DOGE/USDT AED308,02 M | AED308,02 M | 0,10 -7,47 % |
6 XRP/USDT AED262,93 M | AED262,93 M | 1,64 -7,03 % |
7 USDC/USDT AED246,37 M | AED246,37 M | 1,00 +0,01 % |