Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ARG/USDT $194,06 k | 0,96 -- | +10,35 % |
2 PROVE/USDT $1,36 M | 0,37 -- | +10,10 % |
3 FLUID/USDT $1,49 M | 2,88 -- | +9,36 % |
4 KITE/USDT $1,28 M | 0,14 -- | +9,03 % |
5 SPK/USDT $1,83 M | 0,022 -- | +7,39 % |
6 SENT/USDT $10,15 M | 0,042 -- | +7,03 % |
7 AERGO/USDT $126,82 k | 0,058 -- | +5,57 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $676,84 M | $1,66 Bn | 83 526,90 +1,02 % |
2 ETH/USDT $509,80 M | $323,52 Md | 2 679,75 -2,18 % |
3 BNB/USDT $16,43 M | $115,57 Md | 846,90 +0,05 % |
4 XRP/USDT $51,61 M | $104,63 Md | 1,71 -2,21 % |
5 USDC/USDT $51,02 M | $70,15 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $122,79 M | $66,47 Md | 117,39 +1,50 % |
7 TRX/USDT $8,62 M | $27,64 Md | 0,29 +0,54 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $676,84 M | $676,84 M | 83 526,90 +1,02 % |
2 ETH/USDT $509,80 M | $509,80 M | 2 679,75 -2,18 % |
3 XAUT/USDT $181,05 M | $181,05 M | 4 921,60 -4,85 % |
4 SOL/USDT $122,79 M | $122,79 M | 117,39 +1,50 % |
5 XRP/USDT $51,61 M | $51,61 M | 1,71 -2,21 % |
6 USDC/USDT $51,02 M | $51,02 M | 1,00 -0,01 % |
7 DOGE/USDT $50,49 M | $50,49 M | 0,11 -1,31 % |