Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 UBUSDT AED518,15 jt | 0,16 -- | +21,41% |
2 BILLUSDT AED1,59 M | 0,11 -- | +15,56% |
3 HUSDT AED36,30 jt | 0,23 -- | +9,01% |
4 HUMAUSDT AED24,59 jt | 0,03 -- | +8,56% |
5 STABLEUSDT AED10,13 jt | 0,04 -- | +8,28% |
6 HYPEUSDT AED3,62 M | 62,72 -- | +7,45% |
7 MORPHOUSDT AED20,38 jt | 2,24 -- | +6,97% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTCUSDT AED15,00 M | AED5,66 T | 76.888,90 +0,26% |
2 ETHUSDT AED16,57 M | AED928,65 M | 2.093,76 -1,16% |
3 BNBUSDT AED131,59 jt | AED324,34 M | 655,20 -0,18% |
4 XRPUSDT AED456,51 jt | AED306,75 M | 1,34 -0,66% |
5 USDCUSDT AED1,13 jt | AED280,94 M | 1,00 +0,03% |
6 SOLUSDT AED1,67 M | AED180,77 M | 85,07 -0,79% |
7 TRXUSDT AED38,12 jt | AED127,29 M | 0,36 +0,66% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 ETHUSDT AED16,57 M | AED16,57 M | 2.093,76 -1,16% |
2 BTCUSDT AED15,00 M | AED15,00 M | 76.888,90 +0,26% |
3 HYPEUSDT AED3,62 M | AED3,62 M | 62,72 +7,45% |
4 ZECUSDT AED2,69 M | AED2,69 M | 662,79 +3,84% |
5 BSBUSDT AED2,48 M | AED2,48 M | 0,95 -12,69% |
6 SOLUSDT AED1,67 M | AED1,67 M | 85,07 -0,79% |
7 BILLUSDT AED1,59 M | AED1,59 M | 0,11 +15,56% |