Criptovaluta popolare
AltroMigliori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 PROMPT/EUR $6.091,04 | 0,043 -- | +45,56% |
2 XCH/EUR $36.471,51 | 2,88 -- | +24,33% |
3 ALGO/EUR $1.001,76 | 0,099 -- | +8,22% |
4 OL/EUR $3.414,63 | 0,0073 -- | +8,16% |
5 SAHARA/EUR $51.730,43 | 0,030 -- | +7,86% |
6 KITE/EUR $8.223,68 | 0,20 -- | +6,56% |
7 ENJ/EUR $648,60 | 0,039 -- | +6,54% |
Peggiori performance
AltroNuovi listing
AltroCapitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $359.200,07 | $1,53 Bln | 66.110,70 +0,29% |
2 ETH/EUR $130.087,56 | $254,84 Mld | 1.819,03 -0,73% |
3 BNB/EUR $6.095,27 | $86,28 Mld | 551,40 -0,16% |
4 XRP/EUR $158.820,92 | $83,85 Mld | 1,16 -1,64% |
5 USDC/EUR $1,64 Mln | $76,94 Mld | 0,86 +0,34% |
6 SOL/EUR $83.752,23 | $48,59 Mld | 72,43 -0,82% |
7 TRX/EUR $11.276,77 | $33,71 Mld | 0,30 -0,13% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $1,64 Mln | $1,64 Mln | 0,86 +0,34% |
2 BTC/EUR $359.200,07 | $359.200,07 | 66.110,70 +0,29% |
3 XRP/EUR $158.820,92 | $158.820,92 | 1,16 -1,64% |
4 ETH/EUR $130.087,56 | $130.087,56 | 1.819,03 -0,73% |
5 ADA/EUR $114.852,95 | $114.852,95 | 0,21 -1,11% |
6 SOL/EUR $83.752,23 | $83.752,23 | 72,43 -0,82% |
7 SAHARA/EUR $51.730,43 | $51.730,43 | 0,030 +7,86% |