Criptovaluta popolare
AltroMigliori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 MORPHO/EUR $155,56 | 1,41 -- | +10,11% |
2 NAVX/EUR $5,60 | 0,0081 -- | +7,62% |
3 IP/EUR $5,26 | 0,46 -- | +7,08% |
4 ZEC/EUR $6.238,30 | 230,69 -- | +5,34% |
5 HUMA/EUR $28,72 | 0,012 -- | +4,59% |
6 ANIME/EUR $0,46 | 0,0040 -- | +4,15% |
7 SAHARA/EUR $184,27 | 0,019 -- | +3,29% |
Peggiori performance
AltroNuovi listing
AltroCapitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $205.787,98 | $1,36 Bln | 58.798,90 -2,14% |
2 ETH/EUR $203.521,11 | $250,14 Mld | 1.790,08 -3,66% |
3 BNB/EUR $308,86 | $81,13 Mld | 512,90 -2,68% |
4 XRP/EUR $347.832,41 | $79,76 Mld | 1,12 -3,28% |
5 USDC/EUR $656.659,89 | $77,91 Mld | 0,86 -0,06% |
6 SOL/EUR $119.161,51 | $45,17 Mld | 68,01 -4,05% |
7 TRX/EUR $3.657,23 | $29,70 Mld | 0,27 -1,65% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $656.659,89 | $656.659,89 | 0,86 -0,06% |
2 XRP/EUR $347.832,41 | $347.832,41 | 1,12 -3,28% |
3 BTC/EUR $205.787,98 | $205.787,98 | 58.798,90 -2,14% |
4 ETH/EUR $203.521,11 | $203.521,11 | 1.790,08 -3,66% |
5 SOL/EUR $119.161,51 | $119.161,51 | 68,01 -4,05% |
6 UNI/EUR $63.844,84 | $63.844,84 | 2,63 -3,55% |
7 BONK/EUR $47.916,49 | $47.916,49 | 0,0000048 -4,49% |