Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 UBUSDT AED518,47 M | 0,16 -- | +21,49% |
2 BILLUSDT AED1,58 mM | 0,11 -- | +15,51% |
3 HUSDT AED36,31 M | 0,23 -- | +9,04% |
4 HUMAUSDT AED24,58 M | 0,03 -- | +8,52% |
5 STABLEUSDT AED10,13 M | 0,04 -- | +8,28% |
6 HYPEUSDT AED3,62 mM | 62,71 -- | +7,44% |
7 MORPHOUSDT AED20,38 M | 2,24 -- | +6,97% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTCUSDT AED15,00 mM | AED5,66 Bi | 76 881,50 +0,25% |
2 ETHUSDT AED16,57 mM | AED928,65 mM | 2093,77 -1,16% |
3 BNBUSDT AED131,60 M | AED324,34 mM | 655,20 -0,18% |
4 XRPUSDT AED456,51 M | AED306,75 mM | 1,34 -0,66% |
5 USDCUSDT AED1,13 M | AED280,94 mM | 1,00 +0,03% |
6 SOLUSDT AED1,67 mM | AED180,77 mM | 85,06 -0,80% |
7 TRXUSDT AED38,12 M | AED127,29 mM | 0,36 +0,66% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ETHUSDT AED16,57 mM | AED16,57 mM | 2093,77 -1,16% |
2 BTCUSDT AED15,00 mM | AED15,00 mM | 76 881,50 +0,25% |
3 HYPEUSDT AED3,62 mM | AED3,62 mM | 62,71 +7,44% |
4 ZECUSDT AED2,69 mM | AED2,69 mM | 662,59 +3,81% |
5 BSBUSDT AED2,48 mM | AED2,48 mM | 0,95 -12,80% |
6 SOLUSDT AED1,67 mM | AED1,67 mM | 85,06 -0,80% |
7 BILLUSDT AED1,58 mM | AED1,58 mM | 0,11 +15,49% |