Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 AI/USDT €9,49 M | -- | 0,033 +1,03% |
2 PROS/USDT €81,70 M | -- | 0,63 -2,11% |
3 EDGE/USDT €890,80 mil | -- | 1,25 -12,24% |
4 MEGA/USDT €1,15 M | -- | 0,078 -8,03% |
5 RLUSD/USDT €16,19 M | -- | 1,00 +0,00% |
6 GRASS/USDT €3,21 M | -- | 0,40 -8,91% |
7 CHIP/USDT €505,09 mil | -- | 0,047 -0,76% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €601,22 M | €1,30 Bi | 75 345,10 -2,59% |
2 ETH/USDT €189,66 M | €214,48 mM | 2059,68 -3,05% |
3 BNB/USDT €6,20 M | €75,34 mM | 648,40 -1,14% |
4 XRP/USDT €26,67 M | €71,06 mM | 1,33 -1,97% |
5 USDC/USDT €70,99 M | €66,00 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT €42,19 M | €41,97 mM | 84,20 -2,84% |
7 TRX/USDT €15,59 M | €29,54 mM | 0,36 -0,94% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €601,22 M | €601,22 M | 75 345,10 -2,59% |
2 ETH/USDT €189,66 M | €189,66 M | 2059,68 -3,05% |
3 PROS/USDT €81,70 M | €81,70 M | 0,63 -2,11% |
4 USDC/USDT €70,99 M | €70,99 M | 1,00 +0,00% |
5 HYPE/USDT €62,13 M | €62,13 M | 54,95 -4,27% |
6 SOL/USDT €42,19 M | €42,19 M | 84,20 -2,84% |
7 DOGE/USDT €32,17 M | €32,17 M | 0,10 -4,04% |