Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $67,40 M | -- | 0,033 -7,46% |
2 PROS/USDT $962,06 mil | -- | 0,60 -7,19% |
3 EDGE/USDT $719,93 mil | -- | 1,32 +2,28% |
4 MEGA/USDT $647,78 mil | -- | 0,076 -4,10% |
5 RLUSD/USDT $8,93 M | -- | 1,00 +0,00% |
6 GRASS/USDT $4,72 M | -- | 0,52 -2,81% |
7 CHIP/USDT $515,29 mil | -- | 0,048 -0,78% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $253,03 M | $1,54 Bi | 76 963,70 +0,41% |
2 ETH/USDT $148,74 M | $252,99 mM | 2098,04 -0,81% |
3 BNB/USDT $3,56 M | $88,33 mM | 655,70 -0,15% |
4 XRP/USDT $17,83 M | $83,44 mM | 1,34 -0,71% |
5 USDC/USDT $29,47 M | $76,49 mM | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $44,32 M | $49,16 mM | 85,21 -1,18% |
7 TRX/USDT $16,49 M | $34,62 mM | 0,36 +0,82% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $253,03 M | $253,03 M | 76 963,70 +0,41% |
2 ETH/USDT $148,74 M | $148,74 M | 2098,04 -0,81% |
3 HYPE/USDT $70,84 M | $70,84 M | 62,40 +7,47% |
4 AI/USDT $67,40 M | $67,40 M | 0,033 -7,46% |
5 SOL/USDT $44,32 M | $44,32 M | 85,21 -1,18% |
6 USDC/USDT $29,47 M | $29,47 M | 1,00 -0,01% |
7 DOGE/USDT $24,86 M | $24,86 M | 0,10 -1,54% |