Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $6,38 M | 0,54 -- | +33,87% |
2 PHA/USDT $518,58 mil | 0,040 -- | +25,51% |
3 EIGEN/USDT $728,26 mil | 0,23 -- | +20,24% |
4 ARKM/USDT $673,70 mil | 0,14 -- | +17,72% |
5 HYPE/USDT $59,57 M | 64,03 -- | +15,06% |
6 WLD/USDT $9,96 M | 0,30 -- | +14,74% |
7 BICO/USDT $543,73 mil | 0,029 -- | +14,17% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GMT/USDT $3,74 M | 0,011 -- | -8,03% |
2 ASP/USDT $220,76 mil | 0,027 -- | -4,57% |
3 ARG/USDT $306,36 mil | 0,41 -- | -3,11% |
4 SAHARA/USDT $381,94 mil | 0,033 -- | -3,06% |
5 DOGS/USDT $221,25 mil | 0,000049 -- | -2,81% |
6 RON/USDT $66,25 mil | 0,088 -- | -1,88% |
7 PARTI/USDT $268,55 mil | 0,049 -- | -0,99% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $33,18 M | -- | 0,035 +6,43% |
2 PROS/USDT $9,40 M | -- | 0,65 +5,41% |
3 EDGE/USDT $956,38 mil | -- | 1,27 +2,71% |
4 MEGA/USDT $702,54 mil | -- | 0,079 +2,01% |
5 RLUSD/USDT $10,05 M | -- | 1,00 +0,01% |
6 GRASS/USDT $6,38 M | -- | 0,54 +33,87% |
7 CHIP/USDT $361,92 mil | -- | 0,048 +4,46% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $275,73 M | $1,54 Bi | 76 966,80 +2,97% |
2 ETH/USDT $217,34 M | $256,06 mM | 2122,17 +4,55% |
3 BNB/USDT $5,82 M | $88,93 mM | 659,80 +3,13% |
4 XRP/USDT $19,53 M | $84,41 mM | 1,36 +3,58% |
5 USDC/USDT $50,13 M | $76,51 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $54,56 M | $50,07 mM | 86,66 +5,50% |
7 TRX/USDT $17,56 M | $34,47 mM | 0,36 +0,86% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $275,73 M | $275,73 M | 76 966,80 +2,97% |
2 ETH/USDT $217,34 M | $217,34 M | 2122,17 +4,55% |
3 HYPE/USDT $59,57 M | $59,57 M | 64,03 +15,06% |
4 SOL/USDT $54,56 M | $54,56 M | 86,66 +5,50% |
5 USDC/USDT $50,13 M | $50,13 M | 1,00 +0,01% |
6 AI/USDT $33,18 M | $33,18 M | 0,035 +6,43% |
7 DOGE/USDT $31,71 M | $31,71 M | 0,10 +3,68% |