Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $18,32 M | 0,011 -- | -32,75% |
2 1INCH/USDT $1,60 M | 0,11 -- | -15,76% |
3 ZETA/USDT $1,62 M | 0,074 -- | -13,29% |
4 KMNO/USDT $560,77 mil | 0,040 -- | -12,37% |
5 AUCTION/USDT $1,96 M | 6,03 -- | -11,57% |
6 MERL/USDT $3,01 M | 0,092 -- | -10,76% |
7 CXT/USDT $85,44 mil | 0,0053 -- | -9,94% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $453,67 M | $1,75 Bi | 88 008,20 +0,02% |
2 ETH/USDT $319,16 M | $351,48 mM | 2914,71 +0,17% |
3 BNB/USDT $7,75 M | $120,22 mM | 883,00 +1,11% |
4 XRP/USDT $37,74 M | $114,52 mM | 1,88 -1,34% |
5 USDC/USDT $32,98 M | $72,03 mM | 1,00 +0,04% |
6 SOL/USDT $87,87 M | $69,94 mM | 123,62 +0,55% |
7 TRX/USDT $5,41 M | $27,83 mM | 0,29 -0,43% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $453,67 M | $453,67 M | 88 008,20 +0,02% |
2 ETH/USDT $319,16 M | $319,16 M | 2914,71 +0,17% |
3 SOL/USDT $87,87 M | $87,87 M | 123,62 +0,55% |
4 PUMP/USDT $38,45 M | $38,45 M | 0,0030 +22,38% |
5 XRP/USDT $37,74 M | $37,74 M | 1,88 -1,34% |
6 DOGE/USDT $36,03 M | $36,03 M | 0,12 +0,39% |
7 USDC/USDT $32,98 M | $32,98 M | 1,00 +0,04% |