Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ULTI/USDT $123,11 mil | 0,0012 -- | -3,92% |
2 DEGEN/USDT $640,33 mil | 0,0020 -- | -3,88% |
3 PROVE/USDT $3,14 M | 0,86 -- | -3,66% |
4 ZORA/USDT $1,06 M | 0,092 -- | -2,92% |
5 UXLINK/USDT $943,17 mil | 0,065 -- | -2,82% |
6 LOOKS/USDT $317,13 mil | 0,0079 -- | -2,41% |
7 KAITO/USDT $1,87 M | 1,14 -- | -2,31% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 MET/USDT $5,63 M | -- | 0,52 -1,42% |
2 ZORA/USDT $1,06 M | -- | 0,092 -2,92% |
3 PROVE/USDT $3,14 M | -- | 0,86 -3,66% |
4 DOOD/USDT $2,71 M | -- | 0,0078 +0,80% |
5 ASTER/USDT $8,21 M | -- | 1,13 +0,47% |
6 YB/USDT $16,37 M | -- | 0,55 +0,34% |
7 PAXG/USDT $972,45 mil | -- | 4098,40 -0,24% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $491,94 M | $2,26 Bi | 113 490,00 +1,88% |
2 ETH/USDT $352,49 M | $493,57 mM | 4083,01 +3,38% |
3 BNB/USDT $27,46 M | $157,38 mM | 1132,00 +1,43% |
4 XRP/USDT $64,12 M | $157,32 mM | 2,62 +1,01% |
5 SOL/USDT $118,65 M | $108,97 mM | 198,39 +2,14% |
6 USDC/USDT $20,00 M | $76,23 mM | 0,99 +0,01% |
7 STETH/USDT $1,23 M | $35,06 mM | 4086,08 +3,60% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $491,94 M | $491,94 M | 113 490,00 +1,88% |
2 ETH/USDT $352,49 M | $352,49 M | 4083,01 +3,38% |
3 SOL/USDT $118,65 M | $118,65 M | 198,39 +2,14% |
4 DOGE/USDT $81,37 M | $81,37 M | 0,20 +2,80% |
5 XRP/USDT $64,12 M | $64,12 M | 2,62 +1,01% |
6 PUMP/USDT $40,75 M | $40,75 M | 0,0046 +14,31% |
7 BNB/USDT $27,46 M | $27,46 M | 1132,00 +1,43% |