Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GMT/USDT €5,39 M | 0,013 -- | +31,36% |
2 GRASS/USDT €2,85 M | 0,49 -- | +20,88% |
3 AI/USDT €30,47 M | 0,036 -- | +18,52% |
4 ME/USDT €2,45 M | 0,10 -- | +14,41% |
5 NEAR/USDT €12,94 M | 2,38 -- | +13,50% |
6 EIGEN/USDT €402,60 mil | 0,21 -- | +10,91% |
7 OMI/USDT €45,72 mil | 0,00016 -- | +10,62% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 AI/USDT €30,47 M | -- | 0,036 +18,52% |
2 PROS/USDT €84,40 M | -- | 0,64 -2,87% |
3 EDGE/USDT €789,67 mil | -- | 1,32 +1,07% |
4 MEGA/USDT €1,04 M | -- | 0,080 -2,40% |
5 RLUSD/USDT €8,61 M | -- | 1,00 +0,00% |
6 GRASS/USDT €2,85 M | -- | 0,49 +20,88% |
7 CHIP/USDT €508,69 mil | -- | 0,048 +3,82% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €305,38 M | €1,31 Bi | 76 066,40 +0,12% |
2 ETH/USDT €209,83 M | €215,92 mM | 2079,46 +0,28% |
3 BNB/USDT €5,67 M | €75,72 mM | 652,10 -0,21% |
4 XRP/USDT €26,33 M | €71,76 mM | 1,34 +0,50% |
5 USDC/USDT €37,69 M | €65,97 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT €55,97 M | €42,29 mM | 84,95 +0,00% |
7 TRX/USDT €15,16 M | €29,53 mM | 0,36 -0,31% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €305,38 M | €305,38 M | 76 066,40 +0,12% |
2 ETH/USDT €209,83 M | €209,83 M | 2079,46 +0,28% |
3 PROS/USDT €84,40 M | €84,40 M | 0,64 -2,87% |
4 SOL/USDT €55,97 M | €55,97 M | 84,95 +0,00% |
5 DOGE/USDT €45,38 M | €45,38 M | 0,10 -1,22% |
6 HYPE/USDT €37,99 M | €37,99 M | 58,44 +5,98% |
7 USDC/USDT €37,69 M | €37,69 M | 1,00 +0,00% |