Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $33,76 M | -- | 0,034 +7,92% |
2 PROS/USDT $123,87 M | -- | 0,64 -2,59% |
3 EDGE/USDT $821,94 mil | -- | 1,31 -3,96% |
4 MEGA/USDT $1,51 M | -- | 0,078 -7,49% |
5 RLUSD/USDT $12,10 M | -- | 1,00 +0,00% |
6 GRASS/USDT $2,58 M | -- | 0,45 +5,52% |
7 CHIP/USDT $622,49 mil | -- | 0,047 -1,69% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $414,52 M | $1,51 Bi | 75 430,00 -1,68% |
2 ETH/USDT $292,21 M | $248,15 mM | 2056,32 -2,96% |
3 BNB/USDT $6,31 M | $87,13 mM | 646,60 -1,82% |
4 XRP/USDT $35,34 M | $82,64 mM | 1,33 -1,36% |
5 USDC/USDT $67,13 M | $76,55 mM | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $71,82 M | $48,36 mM | 83,86 -3,31% |
7 TRX/USDT $18,24 M | $34,08 mM | 0,35 -0,73% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $414,52 M | $414,52 M | 75 430,00 -1,68% |
2 ETH/USDT $292,21 M | $292,21 M | 2056,32 -2,96% |
3 PROS/USDT $123,87 M | $123,87 M | 0,64 -2,59% |
4 SOL/USDT $71,82 M | $71,82 M | 83,86 -3,31% |
5 USDC/USDT $67,13 M | $67,13 M | 1,00 -0,01% |
6 DOGE/USDT $56,19 M | $56,19 M | 0,10 -4,57% |
7 HYPE/USDT $53,95 M | $53,95 M | 57,21 -2,03% |