Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT $4,83 M | 0,31 -- | +30,69% |
2 GRASS/USDT $2,80 M | 0,42 -- | +27,09% |
3 NEAR/USDT $9,59 M | 2,04 -- | +19,45% |
4 DORA/USDT $187,90 mil | 0,0060 -- | +13,59% |
5 YB/USDT $481,91 mil | 0,12 -- | +13,50% |
6 SAFE/USDT $311,28 mil | 0,15 -- | +12,83% |
7 VELODROME/USDT $60,41 mil | 0,017 -- | +12,68% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 POR/USDT $370,65 mil | 0,48 -- | -15,66% |
2 ARG/USDT $418,93 mil | 0,56 -- | -13,28% |
3 XCH/USDT $649,32 mil | 3,30 -- | -11,03% |
4 SAHARA/USDT $422,49 mil | 0,035 -- | -10,59% |
5 SPACE/USDT $1,90 M | 0,0083 -- | -10,13% |
6 SD/USDT $557,19 mil | 0,17 -- | -6,75% |
7 CHIP/USDT $671,70 mil | 0,048 -- | -5,98% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $21,69 M | -- | 0,64 -5,30% |
2 EDGE/USDT $1,40 M | -- | 1,45 +4,88% |
3 MEGA/USDT $3,13 M | -- | 0,088 +5,23% |
4 RLUSD/USDT $16,48 M | -- | 1,00 +0,00% |
5 GRASS/USDT $2,80 M | -- | 0,42 +27,09% |
6 CHIP/USDT $671,70 mil | -- | 0,048 -5,98% |
7 USDS/USDT $60,26 mil | -- | 1,00 -0,01% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $473,82 M | $1,55 Bi | 77 677,50 -0,29% |
2 ETH/USDT $444,74 M | $257,77 mM | 2137,75 -0,20% |
3 BNB/USDT $4,76 M | $88,89 mM | 659,60 +0,98% |
4 XRP/USDT $21,70 M | $84,77 mM | 1,37 -0,48% |
5 USDC/USDT $37,61 M | $76,92 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $59,78 M | $50,33 mM | 87,17 +0,70% |
7 TRX/USDT $17,16 M | $34,64 mM | 0,36 +1,88% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $473,82 M | $473,82 M | 77 677,50 -0,29% |
2 ETH/USDT $444,74 M | $444,74 M | 2137,75 -0,20% |
3 HYPE/USDT $90,14 M | $90,14 M | 57,38 +2,52% |
4 SOL/USDT $59,78 M | $59,78 M | 87,17 +0,70% |
5 USDG/USDT $57,75 M | $57,75 M | 1,00 +0,02% |
6 USDC/USDT $37,61 M | $37,61 M | 1,00 +0,00% |
7 DOGE/USDT $36,22 M | $36,22 M | 0,10 +1,32% |