Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 MERL/USDT £5,85 M | 0,40 -- | +12,52% |
2 VRA/USDT £880,18 mil | 0,00031 -- | +12,40% |
3 MMT/USDT £2,72 M | 0,22 -- | +11,77% |
4 MAGIC/USDT £1,11 M | 0,11 -- | +7,15% |
5 LSK/USDT £273,07 mil | 0,21 -- | +4,91% |
6 WET/USDT £9,45 M | 0,20 -- | +4,32% |
7 NIGHT/USDT £22,27 M | 0,047 -- | +4,23% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT £460,98 M | £1,34 Bi | 90 110,90 -1,44% |
2 ETH/USDT £475,54 M | £277,56 mM | 3073,60 -4,46% |
3 BNB/USDT £9,39 M | £90,39 mM | 877,30 -0,26% |
4 XRP/USDT £30,72 M | £90,36 mM | 2,00 -0,88% |
5 USDC/USDT £64,33 M | £58,71 mM | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT £144,11 M | £55,25 mM | 131,49 -2,58% |
7 STETH/USDT £754,87 mil | £20,11 mM | 3071,92 -4,49% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT £475,54 M | £475,54 M | 3073,60 -4,46% |
2 BTC/USDT £460,98 M | £460,98 M | 90 110,90 -1,44% |
3 SOL/USDT £144,11 M | £144,11 M | 131,49 -2,58% |
4 USDC/USDT £64,33 M | £64,33 M | 0,99 -0,01% |
5 DOGE/USDT £41,17 M | £41,17 M | 0,13 -2,52% |
6 XRP/USDT £30,72 M | £30,72 M | 2,00 -0,88% |
7 NIGHT/USDT £22,27 M | £22,27 M | 0,047 +4,23% |