Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $3,01 M | 0,049 -- | +32,32% |
2 NEAR/USDT $29,33 M | 2,75 -- | +14,46% |
3 GRASS/USDT $5,63 M | 0,59 -- | +14,40% |
4 HMSTR/USDT $1,35 M | 0,00016 -- | +13,56% |
5 WLD/USDT $10,40 M | 0,33 -- | +13,13% |
6 TIA/USDT $3,31 M | 0,46 -- | +12,12% |
7 FET/USDT $1,54 M | 0,23 -- | +11,51% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $6,83 M | -- | 0,031 -6,30% |
2 PROS/USDT $1,32 M | -- | 0,60 -1,37% |
3 EDGE/USDT $821,47 mil | -- | 1,35 +3,09% |
4 MEGA/USDT $1,36 M | -- | 0,072 -6,14% |
5 RLUSD/USDT $14,03 M | -- | 1,00 -0,03% |
6 GRASS/USDT $5,63 M | -- | 0,59 +14,40% |
7 CHIP/USDT $552,72 mil | -- | 0,045 -6,04% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $241,45 M | $1,54 Bi | 77 136,40 +0,01% |
2 ETH/USDT $152,95 M | $254,57 mM | 2109,33 +0,28% |
3 BNB/USDT $5,29 M | $89,22 mM | 662,20 +0,53% |
4 XRP/USDT $17,58 M | $83,42 mM | 1,34 -0,30% |
5 USDC/USDT $40,76 M | $76,49 mM | 1,00 -0,04% |
6 SOL/USDT $31,79 M | $49,02 mM | 84,78 -0,68% |
7 TRX/USDT $21,83 M | $35,33 mM | 0,37 +1,84% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $241,45 M | $241,45 M | 77 136,40 +0,01% |
2 ETH/USDT $152,95 M | $152,95 M | 2109,33 +0,28% |
3 USDC/USDT $40,76 M | $40,76 M | 1,00 -0,04% |
4 HYPE/USDT $37,05 M | $37,05 M | 61,13 -2,27% |
5 SOL/USDT $31,79 M | $31,79 M | 84,78 -0,68% |
6 NEAR/USDT $29,33 M | $29,33 M | 2,75 +14,46% |
7 TON/USDT $22,69 M | $22,69 M | 1,94 +9,84% |