Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT $4,82 M | 0,31 -- | +30,74% |
2 GRASS/USDT $2,80 M | 0,41 -- | +27,10% |
3 NEAR/USDT $9,58 M | 2,06 -- | +21,15% |
4 YB/USDT $481,91 mil | 0,12 -- | +14,05% |
5 SAFE/USDT $314,22 mil | 0,15 -- | +13,50% |
6 DORA/USDT $188,21 mil | 0,0060 -- | +13,39% |
7 VELODROME/USDT $60,40 mil | 0,017 -- | +12,68% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 POR/USDT $370,58 mil | 0,48 -- | -15,66% |
2 ARG/USDT $417,06 mil | 0,56 -- | -13,77% |
3 SAHARA/USDT $416,47 mil | 0,034 -- | -11,99% |
4 XCH/USDT $649,45 mil | 3,29 -- | -11,46% |
5 SPACE/USDT $1,90 M | 0,0083 -- | -9,67% |
6 SD/USDT $555,22 mil | 0,17 -- | -6,80% |
7 DOGS/USDT $417,30 mil | 0,000056 -- | -5,93% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $21,68 M | -- | 0,65 -4,80% |
2 EDGE/USDT $1,39 M | -- | 1,45 +5,02% |
3 MEGA/USDT $3,13 M | -- | 0,088 +5,11% |
4 RLUSD/USDT $16,48 M | -- | 1,00 -0,01% |
5 GRASS/USDT $2,80 M | -- | 0,41 +27,10% |
6 CHIP/USDT $672,04 mil | -- | 0,048 -5,87% |
7 USDS/USDT $60,25 mil | -- | 1,00 -0,01% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $473,96 M | $1,55 Bi | 77 681,50 -0,24% |
2 ETH/USDT $442,80 M | $258,13 mM | 2138,20 -0,14% |
3 BNB/USDT $4,77 M | $88,91 mM | 659,70 +1,06% |
4 XRP/USDT $21,70 M | $84,92 mM | 1,37 -0,45% |
5 USDC/USDT $37,27 M | $76,92 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $59,76 M | $50,41 mM | 87,18 +0,80% |
7 TRX/USDT $17,14 M | $34,66 mM | 0,36 +1,84% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $473,96 M | $473,96 M | 77 681,50 -0,24% |
2 ETH/USDT $442,80 M | $442,80 M | 2138,20 -0,14% |
3 HYPE/USDT $89,98 M | $89,98 M | 57,39 +2,75% |
4 SOL/USDT $59,76 M | $59,76 M | 87,18 +0,80% |
5 USDG/USDT $57,55 M | $57,55 M | 1,00 +0,01% |
6 USDC/USDT $37,27 M | $37,27 M | 1,00 +0,01% |
7 DOGE/USDT $36,14 M | $36,14 M | 0,10 +1,44% |