Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PHA/USDT €2,53 M | 0,048 -- | +31,50% |
2 GRASS/USDT €4,51 M | 0,59 -- | +16,24% |
3 NEAR/USDT €24,34 M | 2,76 -- | +15,14% |
4 TIA/USDT €2,83 M | 0,47 -- | +14,16% |
5 HMSTR/USDT €1,14 M | 0,00015 -- | +13,63% |
6 PARTI/USDT €340,66 mil | 0,053 -- | +13,45% |
7 EIGEN/USDT €796,85 mil | 0,24 -- | +13,04% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 AI/USDT €5,83 M | -- | 0,030 -7,37% |
2 PROS/USDT €1,07 M | -- | 0,61 -0,16% |
3 EDGE/USDT €691,00 mil | -- | 1,36 +4,18% |
4 MEGA/USDT €1,18 M | -- | 0,073 -4,33% |
5 RLUSD/USDT €12,30 M | -- | 1,00 -0,04% |
6 GRASS/USDT €4,51 M | -- | 0,59 +16,24% |
7 CHIP/USDT €474,92 mil | -- | 0,046 -4,84% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €217,88 M | €1,32 Bi | 77 251,90 +0,45% |
2 ETH/USDT €134,08 M | €218,49 mM | 2108,91 +0,67% |
3 BNB/USDT €4,54 M | €76,57 mM | 661,70 +0,96% |
4 XRP/USDT €14,99 M | €71,76 mM | 1,35 +0,14% |
5 USDC/USDT €35,11 M | €65,72 mM | 1,00 -0,03% |
6 SOL/USDT €27,64 M | €42,14 mM | 84,97 -0,20% |
7 TRX/USDT €18,17 M | €30,29 mM | 0,37 +1,86% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €217,88 M | €217,88 M | 77 251,90 +0,45% |
2 ETH/USDT €134,08 M | €134,08 M | 2108,91 +0,67% |
3 USDC/USDT €35,11 M | €35,11 M | 1,00 -0,03% |
4 HYPE/USDT €32,73 M | €32,73 M | 61,55 -1,40% |
5 SOL/USDT €27,64 M | €27,64 M | 84,97 -0,20% |
6 NEAR/USDT €24,34 M | €24,34 M | 2,76 +15,14% |
7 TON/USDT €19,23 M | €19,23 M | 1,94 +10,66% |