Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT $4,14 M | 0,32 -- | +39,95% |
2 GRASS/USDT $1,92 M | 0,39 -- | +24,14% |
3 NEAR/USDT $10,08 M | 1,93 -- | +14,72% |
4 2Z/USDT $1,12 M | 0,11 -- | +11,89% |
5 HYPE/USDT $93,10 M | 58,30 -- | +11,69% |
6 YB/USDT $465,54 mil | 0,12 -- | +10,53% |
7 ZAMA/USDT $979,65 mil | 0,031 -- | +10,34% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 POR/USDT $357,89 mil | 0,47 -- | -17,31% |
2 ARG/USDT $428,48 mil | 0,55 -- | -15,76% |
3 SPACE/USDT $2,03 M | 0,0083 -- | -8,46% |
4 XCH/USDT $656,04 mil | 3,32 -- | -7,12% |
5 SAHARA/USDT $368,52 mil | 0,035 -- | -6,89% |
6 SPURS/USDT $8,43 mil | 0,14 -- | -4,84% |
7 NMR/USDT $45,67 mil | 9,12 -- | -4,80% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $4,77 M | -- | 0,66 +5,34% |
2 EDGE/USDT $1,02 M | -- | 1,45 +5,96% |
3 MEGA/USDT $3,02 M | -- | 0,086 +5,18% |
4 RLUSD/USDT $16,08 M | -- | 1,00 -0,01% |
5 GRASS/USDT $1,92 M | -- | 0,39 +24,14% |
6 CHIP/USDT $590,24 mil | -- | 0,049 -4,08% |
7 USDS/USDT $26,30 mil | -- | 1,00 +0,04% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $475,45 M | $1,55 Bi | 77 688,20 +0,06% |
2 ETH/USDT $466,75 M | $258,27 mM | 2138,43 +0,16% |
3 BNB/USDT $4,71 M | $88,59 mM | 657,60 +1,14% |
4 XRP/USDT $22,56 M | $85,24 mM | 1,37 +0,64% |
5 USDC/USDT $36,18 M | $76,18 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $62,48 M | $50,74 mM | 87,71 +2,10% |
7 TRX/USDT $15,74 M | $34,53 mM | 0,36 +1,24% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $475,45 M | $475,45 M | 77 688,20 +0,06% |
2 ETH/USDT $466,75 M | $466,75 M | 2138,43 +0,16% |
3 HYPE/USDT $93,10 M | $93,10 M | 58,30 +11,69% |
4 SOL/USDT $62,48 M | $62,48 M | 87,71 +2,10% |
5 USDG/USDT $45,68 M | $45,68 M | 1,00 +0,01% |
6 DOGE/USDT $38,41 M | $38,41 M | 0,10 +1,61% |
7 USDC/USDT $36,18 M | $36,18 M | 1,00 +0,00% |