Cum analizez eticheta DEX?
Înțelegerea semnificației și a utilizării pictogramelor din secțiunea noastră DEX vă poate îmbunătăți semnificativ eficiența de tranzacționare și experiența generală. Indiferent dacă sunteți nou pe platformă sau un trader experimentat, familiarizarea cu aceste pictograme vă va ajuta să navigați mai ușor și să luați decizii informate în timp ce tranzacționați. Consultați etichetele de mai jos pentru mai multă claritate.
Descrierea etichetei tokenului
| Etichete token | Nume etichetă | Descriere |
|
|
Lichiditate redusă | Lichiditate mai mică de 5.000 USD |
|
|
Adaugă poziție în DEV | Dezvoltatorii adaugă poziții |
|
|
DEV vinde tot | Dezvoltatorul a vândut toate tokenurile |
|
|
Platformă de lansare a tokenurilor | Publicat pe platformele Pump.fun |
|
|
Platformă de lansare a tokenurilor | Publicat pe platforma Moonshot |
|
|
Platformă de lansare a tokenurilor | Publicat pe platforma SunPump |
|
|
Platformă de lansare a tokenurilor | Publicat pe platforma MovePump |
|
|
Schimbarea adresei de deținere | Numărul de adrese de deținere pentru un anumit token a crescut brusc |
|
|
Schimbarea adresei de deținere | Numărul de adrese de deținere pentru un anumit token a scăzut brusc |
| Fonduri gestionate inteligent: cumpără/vinde/vinde tot | Indică faptul că, recent, un portofel de tip fonduri gestionate inteligent a cumpărat, a vândut sau a ieșit complet din poziție în acest token. | |
|
|
DEV adaugă lichiditate/elimină lichiditate | Cea mai recentă activitate a dezvoltatorului a implicat adăugarea sau eliminarea lichidității din fondul de tokenuri. |
|
|
Token ars de DEV | Portofelul dezvoltatorului a ars recent o parte din cantitatea de tokenuri, eliminând-o permanent din circulație. |
|
|
În eveniment | Tokenurile sunt active. |
|
Preluare comunitară | Preluat de comunitate; proiectul a fost preluat de comunitate. |
|
|
DEX Screener plătit | Acest token a beneficiat de următoarele servicii plătite: promovare accelerată, informații actualizate despre token și publicitate plătită. |
Descrierea etichetei de adresă
| Etichetă de adresă | Nume etichetă | Definiție |
|
|
KOL | Adresa portofelului liderului de opinie principal |
|
|
DEV | Creatorul tokenului și adresa portofelului asociate cu creatorul tokenului |
|
|
Noutăți | Portofel nou creat |
|
|
Sniper | Adresa portofelului a tranzacționat tokenul în primele blocuri după lansarea tokenului |
|
|
Suspect | Adrese de portofel cu tranzacționare din interior suspectă și alte activități suspecte pe lanț |
|
|
Balenă | Adrese de portofel care dețin 100.000 sau mai multe tokenuri XX |
|
|
Clasificare de top | Cele mai bune zece adrese de portofel pentru deținerea monedelor XX |
|
|
Fonduri gestionate inteligent | Adrese de portofel cu rate de succes mai ridicate și randamente mai mari |
|
|
Robot TG | Tranzacții efectuate folosind robotul TG |
|
|
Portofel suspectat de phishing | Această adresă prezintă un comportament suspect, folosind transferurile de token pentru a crea iluzia că deținerile sunt distribuite pe mai multe adrese. |
|
|
Mâini de hârtie | Un portofel care intră și iese frecvent din poziții, indicând un comportament de tranzacționare pe termen scurt sau reactiv. |
|
|
Mâini de diamant | Un portofel care deține tokenuri pentru o perioadă extinsă, sugerând o mentalitate de investiție pe termen lung. |
|
|
MEV BOT | Identificat drept robot cu valoare care poate fi extrasă de miner (MEV), probabil executând atacuri de tip sandwich sau alte strategii de extragere a valorii. |
|
|
Bursă | Acest portofel este asociat unei burse centralizate sau descentralizate. |
Exemple:
Adrese de portofel implicate în activități suspecte de utilizare neautorizată de informații privilegiate sau alte activități suspecte pe lanț/Top 10 cele mai mari adrese de deținere de tokenuri/Emise pe platforma Pump.fun
Creatorul de tokenuri a adăugat poziții/Adrese de portofel care dețin cel puțin 100.000 de tokenuri/Creator de tokenuri și adrese de portofel cu linkuri de tranzacție către creatorul de tokenuri
Dezvoltatorul a vândut toate tokenurile
Aflați mai multe despre DEX accesând aici.




















