Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ELF/USDT $1,96 млн | 0,10 -- | -14,74 % |
2 IOST/USDT $3,80 млн | 0,0017 -- | -11,01 % |
3 ANIME/USDT $690,57 тыс. | 0,0077 -- | -8,00 % |
4 NIGHT/USDT $3,60 млн | 0,069 -- | -7,20 % |
5 SONIC/USDT $249,21 тыс. | 0,082 -- | -6,32 % |
6 TON/USDT $7,07 млн | 1,75 -- | -4,30 % |
7 ZENT/USDT $485,48 тыс. | 0,0043 -- | -3,93 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $451,82 млн | $1,80 трлн | 90 232,70 +0,95 % |
2 ETH/USDT $243,05 млн | $372,12 млрд | 3 078,43 +0,61 % |
3 XRP/USDT $62,64 млн | $127,18 млрд | 2,09 +1,01 % |
4 BNB/USDT $9,09 млн | $122,41 млрд | 888,00 +1,12 % |
5 SOL/USDT $124,28 млн | $77,67 млрд | 137,29 +3,04 % |
6 USDC/USDT $48,83 млн | $74,96 млрд | 1,00 -0,03 % |
7 TRX/USDT $5,14 млн | $28,00 млрд | 0,29 +0,02 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $451,81 млн | $451,81 млн | 90 232,70 +0,95 % |
2 ETH/USDT $243,05 млн | $243,05 млн | 3 078,43 +0,61 % |
3 SOL/USDT $124,28 млн | $124,28 млн | 137,29 +3,04 % |
4 XRP/USDT $62,64 млн | $62,64 млн | 2,09 +1,01 % |
5 USDC/USDT $48,83 млн | $48,83 млн | 1,00 -0,03 % |
6 DOGE/USDT $48,33 млн | $48,33 млн | 0,13 +0,43 % |
7 PEPE/USDT $29,38 млн | $29,38 млн | 0,0000060 +0,10 % |