今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SIG Signet Jewelers Limited | €73.2555 | -0.08% | €2.97B | €125.41 | |
FIZZ National Beverage Corp. | €30.8252 | -0.13% | €2.97B | €32.64 | |
HSAI Hesai Group American Depositary Share, each ADS represents one Class B ordinary share | €17.8586 | +0.05% | €2.97B | €22.29K | |
FIBK First Interstate BancSystem, Inc. Common Stock (DE) | €29.4852 | +0.01% | €2.97B | €769.83K | |
ANF Abercrombie & Fitch Co. | €65.7736 | +0.20% | €2.96B | €892.50 | |
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | €9.8699 | +0.00% | €2.96B | €0.859 | |
LIF Life360, Inc. Common Stock | €39.7030 | +0.02% | €2.95B | €3.09K | |
BATRA Atlanta Braves Holdings, Inc. Series A Common Stock | €45.1404 | +0.17% | €2.95B | €0.859 | |
SMG The Scotts Miracle-Gro Company | €49.3496 | +0.84% | €2.94B | €14.60 | |
KEEL Keel Infrastructure Corp. Common Stock | €5.2055 | -1.46% | €2.94B | €984.39K | |
INOD Innodata Inc. | €92.3940 | -0.66% | €2.94B | €26.15K | |
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | €11.0811 | +0.00% | €2.94B | €2.80K | |
AVA Avista Corporation | €35.2877 | +0.00% | €2.94B | €970.58K | |
RRR Red Rock Resorts, Inc. Class A Common Stock | €48.9029 | +0.04% | €2.93B | €69.57 | |
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. | €44.4790 | -0.02% | €2.92B | €280.89 |
显示 1666 ~ 1680/共 11220 条结果
股票价格