今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JGRW Jensen Quality Growth ETF | €23.2760 | +0.00% | -- | €1.56K | |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | €12.9298 | +0.00% | -- | €4.29K | |
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | €30.7307 | +0.23% | -- | €2.577 | |
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | €18.2108 | +0.00% | -- | €31.94K | |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | €21.5094 | +0.00% | -- | €86.31K | |
JHCR John Hancock Core Bond ETF | €21.6240 | +0.00% | -- | €8.02K | |
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | €23.6931 | +0.00% | -- | €47.24 | |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | €40.4145 | +0.00% | -- | €113.38 | |
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | €35.5806 | +0.00% | -- | €28.86K | |
JHHY John Hancock High Yield ETF | €21.9844 | +0.00% | -- | €25.29K | |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | €36.8104 | +0.00% | -- | €81.60 | |
JHLN John Hancock Global Senior Loan ETF | €21.1786 | +0.00% | -- | €4.86K | |
JHMB John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF | €18.7949 | +0.00% | -- | €34.06K | |
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF | €38.4832 | +0.00% | -- | €1.718 | |
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF | €76.5627 | +0.00% | -- | €35.01K |
显示 7411 ~ 7425/共 11220 条结果
股票价格