熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 ZKJ/USDT €818.82萬 | 0.20 -- | +15.75% |
2 FLR/USDT €261.20萬 | 0.024 -- | +8.17% |
3 PRCL/USDT €537.07萬 | 0.096 -- | +6.95% |
4 KMNO/USDT €164.83萬 | 0.069 -- | +6.54% |
5 SONIC/USDT €113.36萬 | 0.23 -- | +6.31% |
6 LINEA/USDT €7,247.84萬 | 0.031 -- | +5.45% |
7 J/USDT €123.94萬 | 0.12 -- | +4.54% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 SKY/USDT €652.59萬 | -- | 0.075 -1.45% |
2 LINEA/USDT €7,247.84萬 | -- | 0.031 +5.45% |
3 USD1/USDT €5.50萬 | -- | 0.99 +0.00% |
4 WLFI/USDT €8,564.13萬 | -- | 0.21 -3.33% |
5 ASP/USDT €52.92萬 | -- | 0.13 -1.14% |
6 PUMP/USDT €1.17億 | -- | 0.0080 +1.81% |
7 SAHARA/USDT €107.33萬 | -- | 0.092 -1.16% |
市值榜
更多