
追蹤 Blur 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Blur 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/12 | AED0.12271 | AED0.12634 | AED0.11918 | AED0.11830 | AED25.16萬 |
2025/12/11 | AED0.12847 | AED0.13365 | AED0.12274 | AED0.12017 | AED46.70萬 |
2025/12/10 | AED0.13358 | AED0.13696 | AED0.12881 | AED0.12851 | AED29.58萬 |
2025/12/09 | AED0.12881 | AED0.13321 | AED0.13321 | AED0.12601 | AED30.92萬 |
2025/12/08 | AED0.12701 | AED0.13141 | AED0.12836 | AED0.12432 | AED55.73萬 |
2025/12/07 | AED0.12774 | AED0.13075 | AED0.12704 | AED0.12230 | AED35.76萬 |
2025/12/06 | AED0.13053 | AED0.13053 | AED0.12785 | AED0.12594 | AED38.07萬 |
2025/12/05 | AED0.13509 | AED0.13542 | AED0.13075 | AED0.12947 | AED36.81萬 |
2025/12/04 | AED0.13358 | AED0.13700 | AED0.13468 | AED0.13218 | AED23.29萬 |
2025/12/03 | AED0.13589 | AED0.13802 | AED0.13351 | AED0.13101 | AED56.06萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Blur 價格歷史常見問題
在 Blur 的價格歷史中,Blur 歷史最高價格為 AED7.3456。
瞭解 Blur 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Blur 在市場中的波動以及深入瞭解 Blur 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




