
追蹤 Huma Finance 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Huma Finance 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/10 | €0.020467 | €0.025379 | €0.022266 | €0.020139 | €216.67萬 |
2025/11/09 | €0.020156 | €0.020623 | €0.020459 | €0.019326 | €38.89萬 |
2025/11/08 | €0.020874 | €0.022543 | €0.020148 | €0.020087 | €83.52萬 |
2025/11/07 | €0.020320 | €0.021877 | €0.020943 | €0.019914 | €285.01萬 |
2025/11/06 | €0.017363 | €0.022517 | €0.020329 | €0.013844 | €456.28萬 |
2025/11/05 | €0.017614 | €0.017744 | €0.017363 | €0.016524 | €112.04萬 |
2025/11/04 | €0.017796 | €0.018453 | €0.017605 | €0.017017 | €85.30萬 |
2025/11/03 | €0.020467 | €0.020606 | €0.017796 | €0.017130 | €90.49萬 |
2025/11/02 | €0.021116 | €0.021799 | €0.020485 | €0.020320 | €55.81萬 |
2025/11/01 | €0.020969 | €0.021246 | €0.021133 | €0.019949 | €90.17萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Huma Finance 價格歷史常見問題
在 Huma Finance 的價格歷史中,Huma Finance 歷史最高價格為 €0.095117。
瞭解 Huma Finance 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Huma Finance 在市場中的波動以及深入瞭解 Huma Finance 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



