
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Band. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Band
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
---|---|---|---|---|---|
27. 08. 2025 | €0,78391 | €0,78897 | €0,75871 | €0,71293 | €404,74 tis. |
26. 08. 2025 | €0,84048 | €0,84563 | €0,78417 | €0,75236 | €554,88 tis. |
25. 08. 2025 | €0,90949 | €0,94446 | €0,83954 | €0,82754 | €841,35 tis. |
24. 08. 2025 | €0,98578 | €1,0150 | €0,90983 | €0,90357 | €1,80 mil. |
23. 08. 2025 | €0,90040 | €1,2987 | €0,98578 | €0,89629 | €9,74 mil. |
22. 08. 2025 | €0,71079 | €0,93915 | €0,89946 | €0,69227 | €1,64 mil. |
21. 08. 2025 | €0,66176 | €0,80911 | €0,70942 | €0,64581 | €3,27 mil. |
20. 08. 2025 | €0,61941 | €0,70779 | €0,66124 | €0,58375 | €1,34 mil. |
19. 08. 2025 | €0,64076 | €0,65987 | €0,62113 | €0,59833 | €209,88 tis. |
18. 08. 2025 | €0,66802 | €0,66862 | €0,63801 | €0,60938 | €283,73 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
ZačítČasté dotazy k historii cen Band
Nejvyšší cena Band v historii cen Band je €19,9959.
Znalost historie cen Band je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Band a důležitým milníkům v historii Band.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.