Hot crypto
MoreTop gainers
MoreName | Turnover | Price | 24h |
---|---|---|
1 WLD/USDⓈ €267.38K | 1.75 €1.4875 | +68.18% |
2 ATH/USDⓈ €56.82K | 0.045 €0.038449 | +49.29% |
3 ARKM/USDⓈ €3.96K | 0.57 €0.48713 | +16.38% |
4 GOAT/USDⓈ €9.51K | 0.095 €0.081537 | +14.31% |
5 PENGU/USDⓈ €75.33K | 0.033 €0.028756 | +12.24% |
6 BONK/USDⓈ €15.24K | 0.000023 €0.000019877 | +11.79% |
7 KAITO/USDⓈ €6.99K | 1.10 €0.93722 | +11.63% |
Top losers
MoreNew listings
MoreName | Turnover | Time | Price | 24h |
---|---|---|
1 WLFI/USDⓈ €465.66K | -- | 0.21 -5.00% |
2 1INCH/USDⓈ €1.42K | -- | 0.25 +2.99% |
3 LAYER/USDⓈ €42.54 | -- | 0.52 +2.24% |
4 WCT/USDⓈ €84.97 | -- | 0.30 +2.04% |
5 BABY/USDⓈ €752.04 | -- | 0.049 +2.94% |
6 PARTI/USDⓈ €757.09 | -- | 0.19 -3.60% |
7 SUSHI/USDⓈ €48.77 | -- | 0.76 +0.50% |
Largest market cap
MoreHighest turnover
More