Suosittu krypto
LisääNousijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 YB/EUR A$2,57 t. | 0,11 -- | +10,28 % |
2 ZEN/EUR A$1,58 t. | 5,48 -- | +9,22 % |
3 MORPHO/EUR A$6,64 t. | 2,03 -- | +8,31 % |
4 CATI/EUR A$464,21 | 0,049 -- | +8,30 % |
5 OMI/EUR A$263,46 | 0,00015 -- | +7,80 % |
6 SAHARA/EUR A$4,09 t. | 0,030 -- | +5,63 % |
7 MERL/EUR A$500,09 | 0,024 -- | +5,61 % |
Laskijat
LisääUudet listaukset
LisääSuurin markkina-arvo
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Markkina-arvo | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR A$1,78 milj. | A$2,16 bilj. | 66 457,80 −0,03 % |
2 ETH/EUR A$574,72 t. | A$356,97 mrd. | 1 817,85 −0,64 % |
3 BNB/EUR A$9,40 t. | A$124,57 mrd. | 568,00 −0,21 % |
4 XRP/EUR A$78,79 t. | A$117,47 mrd. | 1,16 −0,76 % |
5 USDC/EUR A$865,43 t. | A$106,71 mrd. | 0,85 −0,35 % |
6 SOL/EUR A$155,22 t. | A$69,44 mrd. | 73,77 −0,99 % |
7 TRX/EUR A$10,24 t. | A$48,49 mrd. | 0,31 +0,03 % |
Suurin liikevaihto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | 24 h liikev. | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR A$1,78 milj. | A$1,78 milj. | 66 457,80 −0,03 % |
2 USDC/EUR A$865,43 t. | A$865,43 t. | 0,85 −0,35 % |
3 ETH/EUR A$574,72 t. | A$574,72 t. | 1 817,85 −0,64 % |
4 SOL/EUR A$155,22 t. | A$155,22 t. | 73,77 −0,99 % |
5 ADA/EUR A$109,38 t. | A$109,38 t. | 0,21 −0,43 % |
6 SUI/EUR A$79,78 t. | A$79,78 t. | 0,89 −1,98 % |
7 XRP/EUR A$78,79 t. | A$78,79 t. | 1,16 −0,76 % |