
Seuraa Centrifuge-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Centrifuge-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
14.12.2025 | A$0,20647 | A$0,21023 | A$0,19880 | A$0,19715 | A$109,78 t. |
13.12.2025 | A$0,20572 | A$0,21023 | A$0,20647 | A$0,19775 | A$111,24 t. |
12.12.2025 | A$0,20452 | A$0,22798 | A$0,20587 | A$0,20331 | A$355,67 t. |
11.12.2025 | A$0,23008 | A$0,23444 | A$0,20452 | A$0,20316 | A$124,17 t. |
10.12.2025 | A$0,22226 | A$0,23324 | A$0,22948 | A$0,21895 | A$117,18 t. |
09.12.2025 | A$0,20467 | A$0,22211 | A$0,22211 | A$0,20136 | A$85,46 t. |
08.12.2025 | A$0,19775 | A$0,20993 | A$0,20452 | A$0,19459 | A$122,35 t. |
07.12.2025 | A$0,20602 | A$0,21038 | A$0,19775 | A$0,19053 | A$268,90 t. |
06.12.2025 | A$0,20828 | A$0,21700 | A$0,20572 | A$0,19910 | A$171,85 t. |
05.12.2025 | A$0,21534 | A$0,21595 | A$0,20692 | A$0,20437 | A$216,86 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Centrifuge-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Centrifuge-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Centrifuge-hintahistorian aikana on A$3,9061.
Centrifuge-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Centrifuge-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Centrifuge-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




