
Seuraa Mina Protocol-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Mina Protocol-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
17.12.2025 | AED0,30889 | AED0,31403 | AED0,29861 | AED0,29750 | AED1,29 milj. |
16.12.2025 | AED0,30816 | AED0,30926 | AED0,30852 | AED0,29714 | AED1,33 milj. |
15.12.2025 | AED0,32101 | AED0,33130 | AED0,30889 | AED0,30559 | AED1,55 milj. |
14.12.2025 | AED0,33680 | AED0,33717 | AED0,32101 | AED0,31771 | AED1,19 milj. |
13.12.2025 | AED0,32689 | AED0,34231 | AED0,33644 | AED0,32064 | AED1,32 milj. |
12.12.2025 | AED0,33827 | AED0,35333 | AED0,32615 | AED0,32432 | AED1,41 milj. |
11.12.2025 | AED0,35186 | AED0,36876 | AED0,33791 | AED0,33019 | AED2,34 milj. |
10.12.2025 | AED0,36398 | AED0,36876 | AED0,35150 | AED0,34782 | AED2,71 milj. |
09.12.2025 | AED0,34819 | AED0,36398 | AED0,36288 | AED0,34195 | AED1,71 milj. |
08.12.2025 | AED0,34268 | AED0,36398 | AED0,34856 | AED0,33534 | AED1,78 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Mina Protocol-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Mina Protocol-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Mina Protocol-hintahistorian aikana on AED35,2598.
Mina Protocol-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Mina Protocol-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Mina Protocol-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




