
Suivez l'historique des cours de vos Lido Staked Ether pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Lido Staked Ether
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
15/12/2025 | AED11 315,95 | AED11 661,46 | AED11 037,58 | AED10 991,30 | AED1,52 M |
14/12/2025 | AED11 445,23 | AED11 487,47 | AED11 307,72 | AED11 204,33 | AED1,02 M |
13/12/2025 | AED11 297,22 | AED11 509,47 | AED11 446,56 | AED11 180,97 | AED1,40 M |
12/12/2025 | AED11 683,68 | AED12 012,95 | AED11 257,44 | AED11 231,88 | AED3,54 M |
11/12/2025 | AED12 240,27 | AED12 649,83 | AED11 680,12 | AED11 553,62 | AED3,92 M |
10/12/2025 | AED11 956,94 | AED12 456,20 | AED12 198,22 | AED11 956,94 | AED2,99 M |
09/12/2025 | AED11 383,42 | AED11 951,25 | AED11 919,74 | AED11 198,64 | AED2,67 M |
08/12/2025 | AED11 090,98 | AED11 668,44 | AED11 416,33 | AED11 021,09 | AED4,74 M |
07/12/2025 | AED11 233,71 | AED11 253,25 | AED11 114,23 | AED10 681,86 | AED2,83 M |
06/12/2025 | AED11 388,16 | AED11 388,16 | AED11 176,97 | AED10 957,03 | AED1,13 M |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
FAQ sur l’historique des cours de Lido Staked Ether
Le cours le plus élevé de tous les temps de Lido Staked Ether dans l'historique des cours de Lido Staked Ether est AED18 157,35.
Connaître l'historique du cours de Lido Staked Ether permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Lido Staked Ether et les étapes importantes de l'histoire de Lido Staked Ether .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.




