Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CFG/USDT $1,27 M | 0,19 -- | -16,30 % |
2 FOGO/USDT $819,60 k | 0,017 -- | -8,83 % |
3 RESOLV/USDT $499,32 k | 0,037 -- | -8,46 % |
4 SPACE/USDT $877,09 k | 0,0046 -- | -8,27 % |
5 JOE/USDT $63,39 k | 0,045 -- | -7,30 % |
6 HUMA/USDT $339,34 k | 0,015 -- | -6,08 % |
7 BASED/USDT $3,82 M | 0,051 -- | -5,83 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $372,95 M | $1,45 Bn | 72 772,30 +1,64 % |
2 ETH/USDT $216,73 M | $269,56 Md | 2 234,15 +2,42 % |
3 XRP/USDT $19,21 M | $82,70 Md | 1,34 +0,81 % |
4 BNB/USDT $4,71 M | $82,63 Md | 606,30 +1,24 % |
5 USDC/USDT $65,13 M | $78,62 Md | 0,99 -0,03 % |
6 SOL/USDT $48,32 M | $48,42 Md | 84,39 +1,77 % |
7 TRX/USDT $15,19 M | $30,19 Md | 0,31 -0,24 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $372,95 M | $372,95 M | 72 772,30 +1,64 % |
2 ETH/USDT $216,73 M | $216,73 M | 2 234,15 +2,42 % |
3 USDC/USDT $65,13 M | $65,13 M | 0,99 -0,03 % |
4 SOL/USDT $48,32 M | $48,32 M | 84,39 +1,77 % |
5 DOGE/USDT $40,86 M | $40,86 M | 0,092 +0,97 % |
6 USDG/USDT $39,72 M | $39,72 M | 0,99 -0,02 % |
7 XAUT/USDT $24,47 M | $24,47 M | 4 721,20 +0,07 % |