Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
STEW SRH Total Return Fund, Inc. | AED63,6548 | +0,52 % | AED6,15B | AED685,15K | |
XPRO Expro Group Holdings N.V. | AED60,9367 | +8,43 % | AED6,15B | AED5,83M | |
SNDA Sonida Senior Living, Inc. | AED117,83 | -4,58 % | AED6,14B | AED2,78M | |
LWLG Lightwave Logic, Inc. Common Stock | AED44,8853 | -0,57 % | AED6,14B | AED17,34M | |
SILA Sila Realty Trust, Inc. | AED111,11 | +0,03 % | AED6,13B | AED2,60M | |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common stock | AED214,51 | +1,97 % | AED6,12B | AED549,18K | |
BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust | AED57,3738 | -0,38 % | AED6,12B | AED2,20M | |
ATAI AtaiBeckley Inc. Common Stock | AED16,4739 | -0,99 % | AED6,12B | AED16,72M | |
GENB Generate Biomedicines, Inc. Common Stock | AED53,9578 | +13,79 % | AED6,12B | AED9,22M | |
VPG Vishay Precision Group, Inc. | AED470,12 | -1,49 % | AED6,12B | AED2,86M | |
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. Common Stock | AED63,7650 | -1,31 % | AED6,11B | AED2,67M | |
NUVB Nuvation Bio Inc. | AED18,9899 | +9,53 % | AED6,11B | AED24,68M | |
WBTN WEBTOON Entertainment Inc. Common Stock | AED42,7916 | +2,46 % | AED6,10B | AED582,91K | |
KOS Kosmos Energy Ltd. | AED11,1662 | +1,67 % | AED6,10B | AED24,27M | |
ZD Ziff Davis, Inc. Common Stock | AED176,16 | +7,68 % | AED6,09B | AED2,35M |
2236 – 2250 sur 11220 résultats
Cours de l'action