Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | AED338,95 | +0,39 % | -- | AED211,19K | |
IXN iShares Global Tech ETF | AED544,50 | -1,00 % | -- | AED1,39M | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | AED445,73 | -1,03 % | -- | AED65,63K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | AED355,85 | -1,05 % | -- | AED3,11M | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | AED368,04 | -0,53 % | -- | AED489,90K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | AED229,13 | +1,33 % | -- | AED5,36M | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | AED446,76 | -1,13 % | -- | AED653,56K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | AED315,74 | -1,15 % | -- | AED400,17K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | AED228,39 | +0,96 % | -- | AED3,42M | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | AED574,84 | -0,62 % | -- | AED157,91K | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | AED258,55 | +0,24 % | -- | AED643,70K | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | AED81,3592 | -0,20 % | -- | AED13,72K | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | AED688,41 | -0,03 % | -- | AED933,22K | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | AED367,31 | +0,01 % | -- | AED24,84M | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | AED177,59 | +0,17 % | -- | AED187,93K |
7351 – 7365 sur 11220 résultats
Cours de l'action