Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
STRN SMART Trend 25 ETF | €23,9486 | -3,63 % | -- | €1,63K | |
STRV Strive 500 ETF | €41,6117 | -1,97 % | -- | €9,74K | |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | €33,5424 | -1,20 % | -- | €2,22K | |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | €42,2023 | -6,51 % | -- | €4,69K | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | €47,5841 | -2,23 % | -- | €1,13K | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | €31,6277 | -1,63 % | -- | €630,45 | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | €35,8726 | -13,80 % | -- | €92,13K | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | €17,0231 | -0,61 % | -- | €3,64K | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | €13,4798 | -13,70 % | -- | €20,84K | |
STXV Strive 1000 Value ETF | €32,5746 | -0,57 % | -- | €924,43 | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | €44,0399 | -14,20 % | -- | €45,99K | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | €22,3391 | -0,84 % | -- | €1,734 | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | €92,2744 | -0,05 % | -- | €124,92K | |
SUIL 2x Sui ETF | €5,3853 | -21,10 % | -- | €34,25K | |
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | €15,8663 | -9,76 % | -- | €5,59K |
9106 – 9120 sur 11220 résultats
Cours de l'action