Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | €75,8779 | -1,07 % | -- | €1,12M | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | €47,0287 | -0,37 % | -- | €1,15M | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | €44,0265 | -0,26 % | -- | €28,58K | |
VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | €22,9595 | -1,00 % | -- | €707,86 | |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | €50,0981 | -0,04 % | -- | €1,81M | |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | €9,5971 | -0,26 % | -- | €38,88K | |
VGT Vanguard Information Technology ETF | €107,04 | -1,30 % | -- | €5,07M | |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | €65,0745 | +0,01 % | -- | €108,65K | |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | €64,5615 | -0,15 % | -- | €1,39K | |
VHT Vanguard Health Care ETF | €237,54 | +0,92 % | -- | €130,40K | |
VICE AdvisorShares Vice ETF | €28,4517 | -0,56 % | -- | €56,04 | |
VIDI Vident International Equity Strategy | €35,4700 | -0,80 % | -- | €9,55K | |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | €203,56 | +0,07 % | -- | €628,40K | |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | €80,5674 | -0,75 % | -- | €198,62K | |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | €120,24 | -0,80 % | -- | €15,33K |
9601 – 9615 sur 11220 résultats
Cours de l'action