Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
DSGX Descartes Systems Group Inc | €63,8775 | -4,50 % | €5,46B | €237,35K | |
TEO Telecom Argentina S.A. | €11,6343 | -2,60 % | €5,46B | €170,56K | |
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | €14,6377 | -0,67 % | €5,45B | €921,51K | |
KMX CarMax Inc. | €39,9341 | +5,48 % | €5,45B | €1,98M | |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | €10,7682 | -1,23 % | €5,45B | €803,91K | |
PSN Parsons Corporation | €51,0789 | -2,58 % | €5,44B | €359,76K | |
NVTS Navitas Semiconductor Corporation Common Stock | €26,9166 | +20,78 % | €5,43B | €77,52M | |
CPB The Campbell's Company Common Stock | €18,4813 | +2,17 % | €5,42B | €3,61M | |
RYN Rayonier Inc. | €18,1624 | +0,84 % | €5,41B | €736,19K | |
AN AutoNation, Inc. | €164,48 | -0,12 % | €5,41B | €98,52K | |
DBX Dropbox, Inc. Class A | €23,8270 | -1,82 % | €5,40B | €997,29K | |
USAR USA Rare Earth, Inc. Class A Common Stock | €24,1123 | -8,86 % | €5,38B | €15,22M | Trader |
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. | €74,4250 | +0,37 % | €5,37B | €132,91K | |
AVTR Avantor, Inc. | €7,8639 | +1,50 % | €5,36B | €2,39M | |
ACA Arcosa, Inc. Common Stock | €106,00 | +0,12 % | €5,36B | €75,36K |
1216 – 1230 sur 11220 résultats
Cours de l'action