
Monitora la cronologia dei prezzi di Shiba Inu per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Shiba Inu
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
12/12/2025 | AED0,000030345 | AED0,000031641 | AED0,000030058 | AED0,000029842 | AED9,10 Mln |
11/12/2025 | AED0,000031219 | AED0,000032857 | AED0,000030341 | AED0,000030051 | AED16,92 Mln |
10/12/2025 | AED0,000032431 | AED0,000033213 | AED0,000031219 | AED0,000031101 | AED14,78 Mln |
09/12/2025 | AED0,000031230 | AED0,000032479 | AED0,000032420 | AED0,000030852 | AED8,49 Mln |
08/12/2025 | AED0,000030921 | AED0,000031667 | AED0,000031226 | AED0,000030246 | AED9,86 Mln |
07/12/2025 | AED0,000030782 | AED0,000031384 | AED0,000030921 | AED0,000030066 | AED5,86 Mln |
06/12/2025 | AED0,000030837 | AED0,000031696 | AED0,000030778 | AED0,000029882 | AED9,95 Mln |
05/12/2025 | AED0,000032600 | AED0,000032662 | AED0,000030833 | AED0,000030543 | AED11,40 Mln |
04/12/2025 | AED0,000033456 | AED0,000034899 | AED0,000032581 | AED0,000031994 | AED28,59 Mln |
03/12/2025 | AED0,000031355 | AED0,000033463 | AED0,000033456 | AED0,000030837 | AED24,65 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Shiba Inu
Il prezzo più alto di Shiba Inu mai registrato nella cronologia dei prezzi di Shiba Inu è AED0,00032640.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Shiba Inu è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Shiba Inu e le tappe importanti nella storia di Shiba Inu.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




