
Monitora la cronologia dei prezzi di Ultiverse per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Ultiverse
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
12/12/2025 | AED0,0024336 | AED0,0024644 | AED0,0023532 | AED0,0023396 | AED393.061,95 |
11/12/2025 | AED0,0025306 | AED0,0025673 | AED0,0024369 | AED0,0023925 | AED975.261,93 |
10/12/2025 | AED0,0025522 | AED0,0026984 | AED0,0025328 | AED0,0024685 | AED787.305,41 |
09/12/2025 | AED0,0026297 | AED0,0026474 | AED0,0025504 | AED0,0025004 | AED555.350,41 |
08/12/2025 | AED0,0025566 | AED0,0027899 | AED0,0026099 | AED0,0024979 | AED848.533,91 |
07/12/2025 | AED0,0026136 | AED0,0027179 | AED0,0025673 | AED0,0024865 | AED893.462,60 |
06/12/2025 | AED0,0025346 | AED0,0039497 | AED0,0026272 | AED0,0024314 | AED4,79 Mln |
05/12/2025 | AED0,0026400 | AED0,0026518 | AED0,0025346 | AED0,0024722 | AED901.425,35 |
04/12/2025 | AED0,0026933 | AED0,0027058 | AED0,0026488 | AED0,0025339 | AED442.179,08 |
03/12/2025 | AED0,0027990 | AED0,0028016 | AED0,0027050 | AED0,0026444 | AED299.171,39 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Ultiverse
Il prezzo più alto di Ultiverse mai registrato nella cronologia dei prezzi di Ultiverse è AED0,27616.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Ultiverse è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Ultiverse e le tappe importanti nella storia di Ultiverse.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




