Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PJT PJT Partners Inc. | €133,38 | +0,00% | €3,40B | €138,28K | |
MWA Mueller Water Products, Inc. | €21,6901 | +0,00% | €3,39B | €627,81K | |
UCB United Community Banks, Inc. | €27,7802 | +0,00% | €3,39B | €561,62K | |
ZGN Ermenegildo Zegna N.V. | €12,6884 | +0,00% | €3,39B | €1,32M | |
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. Ordinary Shares | €27,6337 | -0,09% | €3,39B | €803,17K | |
PHI PLDT Inc. | €15,4018 | -1,43% | €3,39B | €138,73K | |
MNSO MINISO Group Holding Limited American Depositary Shares, each representing four Ordinary Shares | €11,4308 | +0,00% | €3,38B | €356,55K | |
LRN Stride, Inc. | €85,8816 | +0,07% | €3,38B | €633,20K | |
VRNS Varonis Systems, Inc. | €28,8569 | -0,03% | €3,37B | €6,891 | |
CRK Comstock Resources, Inc. | €11,4997 | +0,91% | €3,37B | €1,27M | |
DOCS Doximity, Inc. | €17,8999 | -1,24% | €3,37B | €1,78M | |
MNDY monday.com Ltd. Ordinary Shares | €74,0373 | +0,00% | €3,36B | €1,25M | |
BELFB Bel Fuse Inc | €241,15 | -0,05% | €3,36B | €228,03K | |
SOUN SoundHound AI, Inc. Class A Common Stock | €6,9515 | -0,12% | €3,35B | €1,03K | |
VEON VEON Ltd. ADS | €45,0340 | -0,63% | €3,34B | €64,98K |
1561 – 1575 de 11220 resultados
Preço das ações