Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ELVA Electrovaya Inc. Common Shares | €9,7252 | -7,91% | €415,61M | €366,45K | |
MAX MediaAlpha, Inc. | €7,1410 | -6,64% | €414,46M | €336,14K | |
FBIZ First Business Financial Services, Inc. | €47,9929 | -2,96% | €414,32M | €36,32K | |
KRSP Rice Acquisition Corporation 3 | €8,9672 | +0,00% | €414,09M | €124,90 | |
IFN Aberdeen India Fund, Inc. | €9,3031 | -1,82% | €413,69M | €275,64K | |
AUTL Autolus Therapeutics plc American Depositary Share | €1,3869 | -8,00% | €412,66M | €1,73M | |
WEAV Weave Communications, Inc. | €4,8928 | -5,80% | €412,59M | €745,87K | |
ZSQR Z Squared Inc. Common Stock | €9,2428 | -3,68% | €412,46M | €282,55K | |
SIDU Sidus Space, Inc. Class A Common Stock | €3,6911 | -12,70% | €411,73M | €17,72M | |
ADUR Aduro Clean Technologies Inc. Common Stock | €13,5326 | -5,30% | €411,09M | €373,11K | |
XRN Chiron Real Estate Inc. | €30,0370 | -2,02% | €410,87M | €137,73K | |
CINT CI&T Inc | €3,3508 | +1,57% | €410,76M | €316,70K | |
TROO TROOPS, Inc. Ordinary Shares | €3,2216 | -4,83% | €410,39M | €366,51K | |
NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund | €12,0251 | -1,06% | €408,85M | €113,87K | |
ANGO AngioDynamics, Inc. | €9,6434 | +1,96% | €408,59M | €215,06K |
3256 – 3270 de 11220 resultados
Preço das ações