Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ENTA Enanta Pharmaceuticals, Inc | €10,0919 | +4,48% | €328,86M | €18,65K | |
VUZI Vuzix Corporation | €3,5407 | +0,37% | €328,74M | €112,08K | |
HVT.A Haverty Furniture Companies, Inc. Class A | €20,7261 | +1,59% | €328,37M | €42,97 | |
NC NACCO Industries, Inc. | €44,0400 | +0,66% | €327,90M | €188,20 | |
VSTM Verastem, Inc. | €3,3826 | +8,73% | €326,99M | €398,98K | |
KNOP KNOT OFFSHORE PARTNERS LP | €9,1526 | -0,84% | €326,64M | €415,94 | |
CLPT ClearPoint Neuro, Inc. Common Stock | €12,1433 | +6,24% | €326,54M | €120,54K | |
AIRS AirSculpt Technologies, Inc. Common Stock | €4,7447 | +6,79% | €326,17M | €69,71K | |
SNDL Sundial Growers Inc. Common Shares | €1,2332 | +1,77% | €324,36M | €264,39K | |
CZNC Citizens & Northern Corporation | €17,6950 | +1,08% | €324,27M | €955,65 | |
VMD Viemed Healthcare, Inc. Common Shares | €8,3929 | +2,16% | €324,19M | €14,08K | |
MGPI MGP Ingredients Inc | €14,1981 | +1,42% | €324,16M | €30,09K | |
LTBR Lightbridge Corp. | €9,4525 | +0,26% | €324,04M | €128,40K | |
SOR Source Capital | €39,1328 | +0,41% | €323,86M | €58,43 | |
LND BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agracolas | €3,2219 | +0,24% | €322,74M | €74,76 |
3481 – 3495 de 11220 resultados
Preço das ações