Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | €36,4055 | -0,44% | -- | €5,40K | |
DUG ProShares UltraShort Energy | €15,3558 | -3,10% | -- | €45,89K | |
DUHP Dimensional US High Profitability ETF | €35,7166 | -0,28% | -- | €610,81K | |
DUKH Ocean Park High Income ETF | €20,7480 | -0,23% | -- | €218,99 | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | €27,1326 | -0,38% | -- | €4,64K | |
DUKX Ocean Park International ETF | €24,8227 | -0,88% | -- | €369,88 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | €22,1241 | -0,43% | -- | €8,05K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | €21,8999 | -3,13% | -- | €23,50K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | €29,3010 | -7,69% | -- | €18,73K | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | €32,5748 | +0,43% | -- | €248,31 | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | €47,7443 | +0,10% | -- | €17,94K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | €43,8127 | +0,01% | -- | €231,83K | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | €43,3428 | -0,58% | -- | €711,31 | |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | €77,0376 | +1,19% | -- | €13,95K | |
DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | €46,1665 | +6,18% | -- | €363,15K |
6076 – 6090 de 11220 resultados
Preço das ações