Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MNVT Moonvest ETF | €26,3542 | -0,78% | -- | €131,57K | |
MNZL Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF | €51,1214 | +0,07% | -- | €4,71K | |
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | €88,4978 | +0,00% | -- | €728,85K | |
MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF | €43,7502 | +0,66% | -- | €54,44K | |
MOO VanEck Agribusiness ETF | €68,1619 | +0,00% | -- | €191,37K | |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | €37,4197 | +0,09% | -- | €16,71K | |
MORT VanEck Mortgage REIT Income ETF | €8,6720 | +0,00% | -- | €510,67K | |
MOTG VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | €32,8312 | +0,00% | -- | €1,61K | |
MOTI VanEck Morningstar International Moat ETF | €29,3677 | +0,00% | -- | €5,64K | |
MOTO Guinness Atkinson Smart Transportation & Technology ETF | €56,8417 | +0,00% | -- | €105,79 | |
MPG Leverage Shares 2X Long MP Daily ETF | €5,9056 | +0,42% | -- | €124,63K | |
MPLY Monopoly ETF | €27,8960 | +0,00% | -- | €1,46K | |
MPRO Monarch ProCap Index ETF | €28,0799 | +0,00% | -- | €17,24K | |
MPWX Tradr 2X Long MPWR Daily ETF | €17,8364 | +0,00% | -- | €18,40K | |
MQQQ Investment Managers Series Trust II Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF | €196,75 | +0,56% | -- | €18,21K |
7861 – 7875 de 11316 resultados
Preço das ações