Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SNPD Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF | €24,8721 | -0,11% | -- | €4,307 | |
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF | €58,9111 | -0,74% | -- | €183,11K | |
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF | €50,7984 | -0,39% | -- | €94,75 | |
SNSR Global X Funds Global X Internet of Things ETF | €46,2141 | -0,28% | -- | €19,72K | |
SNTH MRP SynthEquity ETF | €26,1830 | -0,70% | -- | €44,30K | |
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | €26,7895 | +10,21% | -- | €26,26M | |
SOCL Global X Funds Global X Social Media ETF | €41,8554 | +0,27% | -- | €5,26K | |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | €13,5584 | +3,04% | -- | €79,82K | |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | €86,2477 | +0,00% | -- | €461,39K | |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | €7,9335 | -12,00% | -- | €1,30M | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | €12,3266 | -4,49% | -- | €8,83K | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | €7,4788 | -5,48% | -- | €11,83K | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | €31,7222 | -0,46% | -- | €719,26 | |
SOLT 2x Solana ETF | €28,2022 | -8,60% | -- | €374,40K | |
SOLZ Solana ETF | €6,2107 | -4,63% | -- | €807,97K |
8971 – 8985 de 11220 resultados
Preço das ações