Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | $8,5500 | +1,60% | -- | $336,78K | |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | $65,9605 | -0,75% | -- | $26,71K | |
USRD Themes US R&D Champions ETF | $32,1900 | -20,30% | -- | $5,000 | |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | $63,9100 | +0,08% | -- | $535,56K | |
USSE Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF | $40,4600 | -0,25% | -- | $10,82K | |
USSG Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF | $69,4200 | -0,80% | -- | $5,44K | |
USSH WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund | $50,3300 | +0,00% | -- | $4,000 | |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | $42,2103 | -0,57% | -- | $1,16K | |
USTB Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF | $50,6450 | -0,05% | -- | $190,90K | |
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | $104,54 | -0,46% | -- | $40,70K | |
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | $47,5600 | -0,14% | -- | $161,00 | |
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $69,3900 | -0,50% | -- | $49,93K | |
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | $43,0000 | -0,34% | -- | $30,64K | |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | $78,7100 | -0,98% | -- | $90,70K | |
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | $40,3250 | -0,34% | -- | $175,73K |
9511 – 9525 de 11220 resultados
Preço das ações