Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | €18,8398 | -1,20% | -- | €136,22 | |
ARKK ARK Innovation ETF | €67,0792 | -2,64% | -- | €4,44M | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | €119,70 | -2,13% | -- | €194,46K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | €16,3338 | -0,98% | -- | €593,19 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | €126,37 | -2,98% | -- | €76,94K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | €30,9012 | -2,24% | -- | €1,24M | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €22,4396 | -0,59% | -- | €5,86K | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €27,8107 | -0,53% | -- | €314,70 | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | €48,7574 | +0,37% | -- | €2,27M | |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | €83,0312 | +3,44% | -- | €19,82K | |
ARMY Tema ETF Trust Tema International Defense ETF | €23,3139 | +6,69% | -- | €1,29K | |
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF | €29,0579 | -0,29% | -- | €3,67K | |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | €68,9932 | -0,90% | -- | €1,12M | |
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | €49,0161 | -2,90% | -- | €62,94 | |
ARWG Archer Growth ETF | €22,5371 | -0,54% | -- | €2,586 |
10246 – 10260 de 11220 resultados
Preço das ações