Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | $250,97 | -2,03% | -- | $6,50K | |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | $4,9020 | +19,27% | -- | $3,99M | |
CRCG Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | $16,1140 | -19,40% | -- | $2,04M | |
CRDD Cardano ETF | $12,9200 | -14,40% | -- | $2,63K | |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | $23,3100 | -1,25% | -- | $595,00 | |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | $67,8890 | +1,54% | -- | $1,15M | |
CRDX 2x Cardano ETF | $7,4010 | -32,90% | -- | $7,42K | |
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | $22,9740 | +0,75% | -- | $2,000 | |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | $5,7950 | -3,74% | -- | $2,41M | |
CRMU Leverage Shares 2x Long CRML Daily ETF | $5,8190 | -20,70% | -- | $137,80K | |
CRMX Tradr 2X Long CRML Daily ETF | $13,4900 | -21,30% | -- | $145,30K | |
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF | $12,1250 | -7,90% | -- | $49,17K | |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | $38,9460 | -2,60% | -- | $3,12K | |
CRUX Columbia Core Bond ETF | $29,7450 | -0,19% | -- | $69,00K | |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | $33,5810 | -15,20% | -- | $958,27K |
10861 – 10875 de 11220 resultados
Preço das ações