Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GTES Gates Industrial Corporation plc | €22,5705 | -1,21% | €5,67B | €688,39K | |
TXNM TXNM Energy, Inc. | €50,9884 | -0,11% | €5,64B | €330,44K | |
MHK Mohawk Industries, Inc. | €90,1788 | -0,97% | €5,64B | €126,64K | |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. | €25,8066 | -3,18% | €5,64B | €133,15K | |
CENX Century Aluminum Co | €58,3620 | -1,53% | €5,62B | €779,89K | |
IDCC InterDigital, Inc. | €218,57 | -2,08% | €5,61B | €60,50K | |
THG The Hanover Insurance Group, Inc. | €160,54 | -0,40% | €5,61B | €73,54K | |
PAYC PAYCOM SOFTWARE, INC. | €118,48 | -4,68% | €5,61B | €216,79K | |
INGM Ingram Micro Holding Corporation | €26,4831 | -2,88% | €5,61B | €340,72K | |
FSS Federal Signal Corp. | €90,7949 | -1,02% | €5,60B | €105,80K | |
NPO Enpro Inc. | €272,53 | +0,01% | €5,58B | €84,58K | |
CELC Celcuity Inc. Common Stock | €73,2883 | -6,98% | €5,58B | €1,94M | |
SSRM SSR Mining Inc. | €25,0611 | -2,45% | €5,58B | €1,38M | |
LNTH Lantheus Holdings, Inc | €85,4044 | +2,91% | €5,57B | €311,79K | |
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | €55,3655 | -5,58% | €5,56B | €567,95K |
1186 – 1200 de 11220 resultados
Preço das ações