Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
HUBG HUB Group Inc | AED159,94 | +1,23 % | AED9,32B | AED622,86K | |
WU The Western Union Company | AED28,7756 | -0,82 % | AED9,32B | AED13,19M | |
FRME First Merchants Corp | AED146,81 | +2,76 % | AED9,32B | AED366,30K | |
FRPT Freshpet, Inc. | AED178,70 | -2,68 % | AED9,31B | AED1,62M | |
CALX CALIX, INC. | AED138,33 | -2,17 % | AED9,31B | AED1,50M | |
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. | AED801,99 | +2,62 % | AED9,29B | AED264,48K | |
ROG Rogers Corporation | AED538,20 | -0,99 % | AED9,27B | AED155,82K | |
PENN PENN Entertainment, Inc. Common Stock | AED71,9996 | -0,23 % | AED9,25B | AED2,56M | |
DGII Digi International Inc | AED250,35 | +0,30 % | AED9,24B | AED301,19K | |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | AED43,6133 | +0,30 % | AED9,24B | AED1,83M | |
RLX RLX Technology Inc. American Depositary Shares, each representing the right to receive one (1) Class A ordinary share | AED7,4372 | -0,25 % | AED9,24B | AED4,00M | |
SPNT SiriusPoint Ltd. | AED77,1083 | +2,77 % | AED9,21B | AED586,05K | |
FLNC Fluence Energy, Inc. Class A Common Stock | AED94,2194 | +3,24 % | AED9,20B | AED23,80M | |
WRD WeRide Inc. American Depositary Shares | AED26,7556 | -8,48 % | AED9,19B | AED7,17M | |
UAA Under Armour, Inc. | AED20,3651 | +1,74 % | AED9,19B | AED13,50M |
От 1921 до 1935 из 11220 результатов
Цена акции