Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | $152,80 | -0,65 % | $54,02B | $26,17K | |
FANG Diamondback Energy, Inc. | $210,56 | -0,01 % | $53,86B | $5,59K | |
PSA Public Storage | $301,97 | +0,00 % | $53,31B | $284,00 | |
MET MetLife, Inc. | $81,7700 | +1,00 % | $53,20B | $1,02K | |
ALL The Allstate Corporation | $211,00 | +0,79 % | $53,05B | $767,00 | |
CARR Carrier Global Corporation | $67,8800 | +0,44 % | $53,04B | $5,14K | |
NBIS Nebius Group N.V. Class A Ordinary Shares | $249,32 | -0,94 % | $52,90B | $422,47K | Торговать |
OKE Oneok, Inc. | $87,4800 | +0,84 % | $52,88B | $1,66K | |
MT ArcelorMittal | $70,7900 | -0,84 % | $52,78B | $29,53K | |
COR Cencora, Inc. | $263,64 | +0,00 % | $52,40B | $593,00 | |
CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $78,4200 | +0,80 % | $52,35B | $1,80K | |
NDAQ Nasdaq, Inc. Common Stock | $86,7800 | -0,03 % | $52,32B | $3,77K | |
CVNA Carvana Co. | $63,8000 | +0,24 % | $52,28B | $27,08K | |
CBRS Cerebras Systems Inc. Class A Common Stock | $214,77 | -0,08 % | $52,04B | $101,94K | Торговать |
AME Ametek, Inc. | $228,40 | +0,07 % | $51,76B | $1,32K |
От 301 до 315 из 11220 результатов
Цена акции