Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
NECB Northeast Community Bancorp, Inc. | €20,6908 | +0,02 % | €288,47M | €55,62K | |
TCI Transcontinental Realty Investors, Inc. | €30,7261 | +0,00 % | €288,44M | €7,81K | |
UIS Unisys Corporation | €3,5920 | -1,18 % | €288,25M | €1,20M | |
FWRD Forward Air Corp | €8,3211 | -0,10 % | €288,21M | €974,02K | |
JOF JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND | €10,0439 | +0,00 % | €288,00M | €29,86K | |
WSBF Waterstone Financial, Inc. | €15,6344 | -0,22 % | €287,84M | €34,76K | |
STRT Strattec Security Corp | €67,3270 | -0,05 % | €287,82M | €56,33K | |
PERI Perion Network Ltd. | €6,9429 | +0,12 % | €287,63M | €80,11 | |
PPT Putnam Premier Income Trust | €2,9891 | +0,00 % | €287,30M | €118,11K | |
ZTR Virtus Total Return Fund Inc. | €5,6852 | +0,46 % | €287,24M | €146,70K | |
VLN Valens Semiconductor Ltd. | €2,6273 | -5,28 % | €286,86M | €86,14 | |
CUB Lionheart Holdings Class A Ordinary Shares | €9,3893 | +0,00 % | €286,08M | €3,25M | |
BGS B&G Foods, Inc. | €3,4512 | -0,34 % | €285,96M | €1,36M | |
TTGT TechTarget, Inc. Common Stock | €3,5748 | -0,24 % | €285,85M | €312,99K | |
BLUW Blue Water Acquisition Corp. III Class A Ordinary Shares | €8,8380 | -0,10 % | €285,81M | €20,53K |
От 3631 до 3645 из 11220 результатов
Цена акции