Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
JFU 9F Inc. American Depositary Shares | AED11,3315 | +0,82 % | AED171,41M | AED2,14K | |
LGL The LGL Group, Inc. | AED26,1525 | +0,64 % | AED171,04M | AED113,26K | |
YHNA YHN Acquisition I Limited Ordinary Shares | AED39,7797 | -0,28 % | AED170,96M | AED11,01 | |
OFS OFS Capital Corporation | AED12,5253 | -0,29 % | AED170,76M | AED372,84K | |
PETS PetMed Express, Inc. | AED6,5198 | -16,70 % | AED170,57M | AED2,96M | |
PFAI Pinnacle Food Group Limited Class A Common Shares | AED14,0312 | -0,26 % | AED170,28M | AED11,65K | |
EXYN Exyn Technologies, Inc. Common Stock | AED22,4426 | +7,95 % | AED169,86M | AED544,21K | |
FTEK Fuel Tech, Inc. | AED5,3076 | -1,70 % | AED169,42M | AED439,57K | |
TACT Transact Technologies Inc | AED16,3086 | -3,06 % | AED168,72M | AED206,68K | |
JYD Jayud Global Logistics Limited Class A Ordinary Shares | AED2,9131 | +2,60 % | AED168,26M | AED402,62K | |
LTRN Lantern Pharma Inc. Common Stock | AED12,4151 | -9,63 % | AED168,24M | AED698,04K | |
AXIL AXIL Brands, Inc. | AED25,7117 | +3,09 % | AED168,03M | AED191,52K | |
MATH Metalpha Technology Holding Limited Ordinary Shares | AED3,8935 | +0,00 % | AED167,41M | AED800,55K | |
HTCO High-Trend International Group Class A Ordinary Shares | AED11,2581 | +4,97 % | AED167,37M | AED9,77M | |
MKTW MarketWise, Inc. Class A Common Stock | AED60,8816 | -3,27 % | AED167,09M | AED61,60K |
От 4981 до 4995 из 11220 результатов
Цена акции