Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | €19,1492 | -0,80 % | -- | €132,70 | |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | €193,79 | -1,51 % | -- | €790,74K | |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | €36,4793 | -1,15 % | -- | €10,41K | |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | €79,6728 | -0,85 % | -- | €1,70M | |
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | €30,1629 | -0,47 % | -- | €3,34K | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | €31,5684 | -0,51 % | -- | €5,18K | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | €33,0893 | -0,70 % | -- | €20,80K | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | €34,4680 | -0,64 % | -- | €28,67K | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | €35,7235 | -0,76 % | -- | €12,96K | |
ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | €36,3486 | -0,79 % | -- | €12,83K | |
ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | €36,3639 | -0,82 % | -- | €8,75K | |
ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | €36,3465 | -0,79 % | -- | €9,10K | |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | €28,2578 | -0,81 % | -- | €2,01K | |
ITEQ Amplify BlueStar Israel Technology ETF | €58,6143 | -2,90 % | -- | €4,94K | |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | €40,3879 | -0,09 % | -- | €155,69K |
От 7291 до 7305 из 11220 результатов
Цена акции