Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
MMIN NYLI MacKay Muni Insured ETF | €20,8570 | -0,18 % | -- | €16,19K | |
MMIT NYLI MacKay Muni Intermediate ETF | €21,0860 | -0,10 % | -- | €75,68K | |
MMK State Street Prime Money Market ETF | €86,7720 | +0,03 % | -- | €1,82K | |
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | €86,9064 | -0,03 % | -- | €3,59K | |
MMLG First Trust Multi-Manager Large Growth ETF | €31,8471 | -1,44 % | -- | €1,01K | |
MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF | €22,0095 | -0,22 % | -- | €953,92 | |
MMSC First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF | €23,9130 | -3,17 % | -- | €998,14 | |
MMSD NYLI MacKay Muni Short Duration ETF | €21,9566 | -0,10 % | -- | €88,45 | |
MMTM State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | €276,32 | -0,76 % | -- | €60,70 | |
MNA NYLI Merger Arbitrage ETF | €31,5609 | +0,26 % | -- | €6,98K | |
MNBD ALPS BBH Intermediate Municipal Bond ETF | €22,4908 | -0,14 % | -- | €70,24 | |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | €37,3624 | -11,50 % | -- | €34,27K | |
MNVR Pacer Swan SOS Moderate (November) ETF | €28,2005 | -0,26 % | -- | €267,09 | |
MNVT Moonvest ETF | €26,4028 | -8,67 % | -- | €91,17K | |
MNZL Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF | €51,7710 | -2,08 % | -- | €2,36K |
От 7831 до 7845 из 11220 результатов
Цена акции