Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | $47,6500 | -0,45 % | -- | $3,71K | |
URTH iShares MSCI World ETF | $204,65 | -0,74 % | -- | $1,30M | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | $77,7500 | -4,07 % | -- | $790,06K | |
USAF Atlas America Fund | $27,4800 | +0,05 % | -- | $1,36K | |
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | $45,7850 | +0,05 % | -- | $7,95K | |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | $34,0700 | -21,40 % | -- | $193,07K | |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | $44,6627 | -0,81 % | -- | $546,00 | |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | $75,0100 | -12,30 % | -- | $522,00 | |
USD ProShares Ultra Semiconductors | $105,96 | -6,67 % | -- | $1,15M | |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | $26,2900 | +0,23 % | -- | $147,97K | |
USDX SGI Enhanced Core ETF | $25,6800 | -0,04 % | -- | $18,37K | |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | $34,7300 | +4,79 % | -- | $6,32K | |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | $41,1800 | -0,11 % | -- | $8,45K | |
USEW Cambria US EW ETF | $55,0004 | -0,42 % | -- | $3,30K | |
USFE First Eagle US Equity ETF | $34,6834 | -0,63 % | -- | $81,00 |
От 9481 до 9495 из 11220 результатов
Цена акции