Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | €24,8227 | -1,21 % | -- | €1,724 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | €24,8357 | -0,17 % | -- | €10,51K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | €72,6498 | -0,77 % | -- | €394,88 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | €16,9034 | -0,31 % | -- | €10,20K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | €72,5929 | -0,95 % | -- | €4,22M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | €82,3047 | -1,09 % | -- | €10,18K | |
VFH Vanguard Financials ETF | €107,61 | -1,19 % | -- | €794,27K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | €40,6976 | -0,40 % | -- | €596,74K | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | €148,64 | -0,44 % | -- | €15,81K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | €204,05 | +0,28 % | -- | €70,42K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | €121,64 | -0,09 % | -- | €10,58K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | €141,81 | -0,44 % | -- | €4,23K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | €124,79 | -1,27 % | -- | €7,60K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | €64,2468 | -0,30 % | -- | €58,40K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | €50,6327 | -0,18 % | -- | €3,60M |
От 9586 до 9600 из 11220 результатов
Цена акции